Copa Sul Minas de 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{rascunho}} {{Info/Campeonato de futebol |nome = Copa Sul Minas de 2000 |nomecódigo = Copa Sul Minas de 2000 |poster = |legenda_poster = |logo...') |
|||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
=== Semifinais === | === Semifinais === | ||
{{ | {{Torneio 4 equipes ida e volta com resultado agregado | ||
|RD1=Semifinais | |RD1=Semifinais | ||
|RD2=Final | |RD2=Final | ||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
|<small> [[26 de fevereiro|26/fev]] e [[1º de março|1º/mar]], {{BR-MGb}} [[Belo Horizonte]] (ida) e {{BR-MGb}} [[Belo Horizonte]] (volta) </small> | {{BR-MGb}} {{Futebol Cruzeiro}}| 0 - 1 | {{BR-MGb}} '''{{Futebol América-MG}}'''| 1 - 2 | |<small> [[26 de fevereiro|26/fev]] e [[1º de março|1º/mar]], {{BR-MGb}} [[Belo Horizonte]] (ida) e {{BR-MGb}} [[Belo Horizonte]] (volta) </small> | {{BR-MGb}} {{Futebol Cruzeiro}}| 0 - 1 | {{BR-MGb}} '''{{Futebol América-MG}}'''| 1 - 2 | ||
}} | }} | ||
== Final == | == Final == | ||
Edição das 18h16min de 16 de maio de 2018
| Copa Sul Minas de 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Sul Minas de 2000 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Anfitrião | Predefinição:MG | |||
| Período | janeiro – março | |||
| Gol(o)s | 6 | |||
| Partidas | 42 | |||
| Média | 0,14 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Kléber Pereira, | |||
| Média | pessoas por partida | |||
| ||||
A Copa Sul-Minas de 2000 foi a primeira edição deste torneio de futebol, realizado entre os clubes de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
Os jogos começaram em Janeiro e terminaram em Março. O campeão foi América-MG que venceu na final a equipe do Cruzeiro. Os dois clubes garantiram participação na Copa dos Campeões 2000.
Regulamento
Os 12 clubes se enfrentavam em três grupos de quatro participantes. o melhor colocado que cada grupo e o melhor 2º colocado entre os grupos em geral faziam a semifinal. Os vencedores da semifinal faziam a final em dois jogos.
Classificação
Grupo 1
| Classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | |||||||
| 1 | 11 | 6 | |||||||
| 2 | 11 | 6 | |||||||
| 3 | 9 | 6 | |||||||
| 4 | 1 | 6 | |||||||
| PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols | |||||||||
Grupo 2
| Classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | |||||||
| 1 | 13 | 6 | |||||||
| 2 | 8 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||
| PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols | |||||||||
Grupo 3
| Classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | |||||||
| 1 | 13 | 6 | |||||||
| 2 | 10 | 6 | |||||||
| 3 | 8 | 6 | |||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||
| PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols | |||||||||
| Classificados para as semifinais | |
| Classificados para as semifinais (como melhor 2º lugar) |
Semifinais
| Semifinais | Final | |||||||||
Final
ggg
Premiação
| Copa Sul-Minas de 2000 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
- América Mineiro campeão e classificado para a Copa dos Campeões de 2000.
