Celso Juarez Roth
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||
| Divulgação | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Celso Juarez Roth | ||
| Data de nasc. | 30 de novembro de 1957 (68 anos) | ||
| Local de nasc. | Caxias do Sul (RS), Brasil | ||
| Nacionalidade | Brasileiro | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Posição | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| |||
| Números no Grêmio como Treinador | |||
| Jogos | Vitórias Empates Derrotas | Aproveitamento | |
| 220 | 113 48 59 | 58.6% | |
| |||
| Times/Equipes que treinou | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1998-1999 2000-2001 2008-2009 2011 | Grêmio Grêmio Grêmio Grêmio | ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, foi um futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um futebolista ::brasileiro:: que atua como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900. Atualmente é jogador/treinador do Apelido do clube.
