Ranking da Conmebol
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Ranking de Clubes da Conmebol é um ranking produzido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos cinco anos anteriores, sendo atualizado mensalmente.
| Pos. | Clube | Federação | Pontos Olimpia | Paraguay | 3682 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFA | 5949 | |||
| 2 | AFA | 4884 | |||
| 3 | AUF | 4453 | |||
| 4 | CBF | 4425 | |||
| 5 | AUF | 4315 | |||
| 6 | CBF | 3944 | |||
| 7 | APF | 3682 | |||
| 8 | CBF | 3662 | |||
| 9 | CBF | 3651 | |||
| 10 | AFA | 3599 | |||
| 16 | CBF | 3096 |
Ranking da CONMEBOL de 12 de dezembro de 2016.[1]
- ↑ Conmebol. Ranking Conmebol. Visitado em 12 de dezembro de 2016.