Jorge Luiz Matheus de Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jorge Luiz Matheus de Almeida | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Luiz Matheus de Almeida | |||
| Data de nasc. | 12 de agosto de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Niterói-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 095014 | |||
| Altura | 1,77m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 4 | 1 | 0.25 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1986 | Criar a Predefinição:Adversário do Central Sport Club | |||
| 1987-1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2003 | ||||
Jorge Luiz Matheus de Almeida, também conhecido como Jorge Luiz (Niterói-RJ, BRA, 12 de agosto de 1965).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Juventude 2 x 2 Grêmio - 26/01/1999 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Coritiba - 22/02/1999 |
Jogos de Jorge Luiz pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de janeiro de 1999 | Juventude | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Flávio (2) | Dênis (contra), Jorge Luiz | Ficha Técnica |
| 2 | 29 de janeiro de 1999 | Grêmio | 1 – 0 | Tubarão | Estádio Olímpico | Copa Sul | Itaqui | Ficha Técnica | |
| 3 | 03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | Ficha Técnica |
| 4 | 22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | 3 – 2 | Coritiba | Estádio Olímpico | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Corinthians - 25/11/1989 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Flamengo - 04/07/1995 |
Jogos de Jorge Luiz contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 de novembro de 1989 | Grêmio | 3 – 0 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Fábio Lima, Assis (2) | Ficha Técnica | |
| 2 | 23 de setembro de 1990 | Grêmio | 1 – 1 | Vasco | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Assis | Bismarck | Ficha Técnica |
| 3 | 23 de maio de 1995 | Flamengo | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Maracanã | Copa do Brasil | Sávio (2) | Jardel | Ficha Técnica |
| 4 | 31 de maio de 1995 | Grêmio | 1 – 0 | Flamengo | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Jardel | Ficha Técnica | |
| 5 | 04 de julho de 1995 | Grêmio | 2 – 0 | Flamengo | Estádio Mané Garrincha | Copa dos Campeões Mundiais | Jardel (2) | Ficha Técnica |
