Enio Augusto Zago
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Zago | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Enio Augusto Zago | ||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1955 | ||
| Local de nasc. | Concórdia (SC), | ||
| Falecido em | 22 de fevereiro de 2011 (55 anos) | ||
| Local da morte | Porto Alegre, | ||
| Altura | 1,76 m | ||
| Apelido | Zago, Zaggo | ||
| Informações profissionais | |||
| Clube atual | Ex-atleta | ||
| Posição | Meio-campista | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1957-1958 1958-1959 1959-1961 1961-1962 1963-1966 | |||
Ênio Augusto Zago, mais conhecido como Zago ou Zaggo no Uruguai. Nasceu em Concórdia (SC), em 8 de abril de 1938, falesceu em Porto Alegre em 22 de fevereiro de 2011. Aos 17 anos, o jogador começou sua carreira de atacante no Grêmio, onde jogou até 1958. Nesse ano ele transferiu-se para o Renner, que fecharia suas portas no início de 1959. Sem clube, Zago ingressou no Internacional, onde atuou até 1961 quando saiu para jogar no Liverpool de Montevidéu, onde atuou em 1961 e 1962. Voltou ao Brasil para jogar no São José, onde encerrou a carreira em 1966.
Desde 1976 possuía um loja de serviços de geometria, na zona norte de Porto Alegre.
Títulos
- Grêmio