Ranking da CBF
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Ranking da CBF é um ranking produzido pela Confederação Brasileira de Futebol, sigla CBF. O Ranking da CBF é o principal ranking nacional de clubes, ele atualmente leva em consideração os resultados das equipes nos últimos cinco anos. Tem como objetivo ser o critério de definição dos representantes das Federações Regionais na Copa do Brasil e Série D, além de, muitos anos, servir como elemento definidor do time que fica com a vaga na Copa Sul-Americana.
| Pos. | Clube | UF | Pontos | Diferença (Pontos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Em 2015 | Comparados aos de 2014 | ||||
| 1º | Cruzeiro | 15 328,00 | – | ||
| 2º | Corinthians | 14 680,00 | 648 | ||
| 3º | Flamengo | 14 578,00 | 102 | ||
| 4º | Grêmio | 13 992,00 | 586 | ||
| 5º | Santos | 13 530,00 | 462 | ||
| 6º | Atlético-MG | 13 224,00 | 306 | ||
| 7º | São Paulo | 12 738,00 | 486 | ||
| 8º | Fluminense | 12 708,00 | 30 | ||
| 9º | Internacional | 12 628,00 | 80 | ||
| 10º | Atlético-PR | 12 524,00 | 104 | ||
Ranking da CBF de 8 de dezembro de 2014.