| Campo da Rua Larga |
|
| Informações gerais |
| Nome oficial | Campo da Rua Larga |
| Localização | Porto Alegre-RS, BRA |
| Mandante | Americano (1926-1941) |
| Inauguração |
| Data | 25 de abril de 1926 |
| Partida | Americano 3x0 Internacional |
| Futebol Masculino |
| Vitórias | Empates | Derrotas | | 10 | 2 | 2 | |
| Categorias |
| |
O Campo da Rua Larga, foi um campo da cidade de Porto Alegre, inaugurado em 25 de abril de 1926.
Estatística jogando no Campo da Rua Larga
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Total | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 76.2% |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
O Campo da Rua Larga, atual Domingos Crescêncio, Bairro Santana, foi um campo localizado em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, onde o Sport Club Americano sediava seus jogos.[1] [2] O Estádio foi inaugurado em 25 de abril de 1926, em vitória do Americano sobre o Internacional por 3x0.
Jogos do Grêmio no Campo da Rua Larga
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 23 de maio de 1926 | Americano | 2 – 0 | Grêmio | Campeonato Citadino | Fernandinho, Turco | | Ficha Técnica |
| 2 | 24 de julho de 1927 | Americano | 6 – 3 | Grêmio | Campeonato Citadino | João (3), Hugo, Fagundes (2) | Domingos, Luiz Carvalho, Nenê | Ficha Técnica |
| 3 | 01 de julho de 1928 | Americano | 2 – 2 | Grêmio | Campeonato Citadino | Hugo (2) | Telêmaco, Domingos | Ficha Técnica |
| 4 | 15 de setembro de 1929 | Americano | 2 – 4 | Grêmio | Campeonato Citadino | Joãozinho, Fagundes | Nestor, Luiz Carvalho, Coró (2) | Ficha Técnica |
| 5 | 23 de março de 1930 | Ypiranga de Porto Alegre | 0 – 10 | Grêmio | Campeonato Citadino | | Nenê, Foguinho (2), Luiz Carvalho (3), Coró (3), Pistone | Ficha Técnica |
| 6 | 24 de agosto de 1930 | Americano | 1 – 1 | Grêmio | Campeonato Citadino | Alfredo | Javel | Ficha Técnica |
| 7 | 08 de novembro de 1931 | Americano | 0 – 1 | Grêmio | Campeonato Citadino | | Nenê | Ficha Técnica |
| 8 | 18 de setembro de 1932 | Americano | 1 – 3 | Grêmio | Campeonato Citadino | Afonso | Nenê (2), Lacy | Ficha Técnica |
| 9 | 27 de agosto de 1933 | Americano | 0 – 1 | Grêmio | Campeonato Citadino | | Heitor | Ficha Técnica |
| 10 | 08 de abril de 1934 | Americano | 0 – 2 | Grêmio | Campeonato Citadino | | Russinho, Luiz Carvalho | Ficha Técnica |
| 11 | 29 de julho de 1934 | Combinado Americano e Força e Luz | 1 – 2 | Grêmio | Amistoso | Negrito | Mário, Foguinho | Ficha Técnica |
| 12 | 08 de setembro de 1935 | Americano | 1 – 2 | Grêmio | Campeonato Citadino | Silvio | Russinho, Mascarenhas | Ficha Técnica |
| 13 | 29 de novembro de 1936 | Americano | 1 – 7 | Grêmio | Campeonato Citadino | César II | Alemãozinho (4), Torelly, Foguinho, Casaca | Ficha Técnica |
| 14 | 02 de maio de 1937 | Americano | 1 – 2 | Grêmio | Campeonato Citadino | Osório | Alemãozinho (2) | Ficha Técnica |

Referências