Ranking da Conmebol
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Ranking de Clubes da Conmebol é um ranking produzido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos anos anteriores.
| Pos. | Clube | País | Desempenho de 10 anos | Coeficiente histórico | Campeão local | Pontos total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01º | Boca Juniors | 4430 | 1952 | 63 | 6445 | |
| 02º | River Plate | 2978 | 2078 | 25 | 5081 | |
| 03º | Atlético Nacional | 4224 | 730 | 95 | 5049 | |
| 04º | Nacional-URU | 2441 | 2110 | 130 | 4681 | |
| 05º | Peñarol | 1726 | 2662 | 98 | 4485 | |
| 06º | São Paulo | 2954 | 1258 | 15 | 4227 | |
| 07º | Cruzeiro | 2892 | 860 | 75 | 3827 | |
| 08º | Corinthians | 3413 | 330 | 70 | 3813 | |
| 09º | Atlético-MG | 3622 | 170 | 0 | 3792 | |
| 10º | Olimpia | 1824 | 1900 | 35 | 3759 | |
| 11º | Internacional | 2816 | 562 | 0 | 3378 | |
| 12º | Grêmio | 2266 | 868 | 0 | 3134 |
Ranking da CONMEBOL de 21 de dezembro de 2016.[1]
Referências
- ↑ Conmebol. Ranking Conmebol. Visitado em 22 de dezembro de 2016.