Copa FGF de 2004
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||
| Dados | |||
| Nome oficial | Copa Colombo/LG | ||
| Participantes | 28 | ||
| Organização | FGF | ||
| Local de disputa | |||
| Campeão | Esportivo | ||
| Vice-campeão | Gaúcho | ||
| 3º colocado | Caxias | ||
| 4º colocado | Internacional | ||
| Período | agosto – dezembro | ||
| Gols | 332 | ||
| Partidas | 221 | ||
| Média | 1,50 | ||
| Goleador | Desconhecido | ||
| Melhor jogador | Desconhecido | ||
| Melhor goleiro | Desconhecido | ||
| Maior goleada | Farroupilha 0 x 6 Esportivo | ||
| Público | Desconhecido | ||
| Média | Desconhecido | ||
A Copa FGF de 2004 ou Copa Colombo/LG (Por motivos de patrocínio), foi a primeira edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol.
Participantes
| Equipe | Cidade | Estádio / Mando (Capacidade) | Títulos |
|---|---|---|---|
| Arquivo:BandeiraFarroupilhaRS.png Farroupilha | Estádio das Castanheiras (10.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio Bento Freitas (14.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de cachoeira do sul.JPG Cachoeira do Sul | Estádio Joaquim Vidal (3.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Caxias do Sul-RS, Brasil.png Caxias do Sul | Estádio Centenário (22.132) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | Estádio Estrelão (1.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Bento Gonçalves.jpg Bento Gonçalves | Estádio Montanha dos Vinhedos (15.269) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio da Fragata (5.441) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira-passofundo.png Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton (5.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | CT Hélio Dourado, Eldorado do Sul (1.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:BandeiraSantaMariaRS.svg Santa Maria | Estádio Presidente Vargas (6.544) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | Estádio Beira-Rio (50.038) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira.sarandi.jpg Sarandi | Estádio Fonte Sarandi (2.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Caxias do Sul-RS, Brasil.png Caxias do Sul | Estádio Alfredo Jaconi (19.924) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Santa Rosa - RS.jpg Santa Rosa | Estádio Carlos Denardin (3.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Flag of Novo Hamburgo, Brazil.png Novo Hamburgo | Estádio do Vale (15.178) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira-passofundo.png Passo Fundo | Estádio Vermelhão da Serra (20.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio Boca do Lobo (23.336) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Rio Grande.jpg Rio Grande | Estádio Arthur Lawson (3.800) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:BandeiraSantaMariaRS.svg Santa Maria | Estádio dos Eucaliptos (4.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:BandeiraAlvoradaRS.png Alvorada | Morada dos Quero-Queros (2.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | Estádio Passo d'Areia (16.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Ijui-RS Bandeira.jpg Ijuí | Estádio 19 de Outubro (11.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Rio Grande.jpg Rio Grande | Estádio Aldo Dapuzzo (8.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Sapiranga.png Sapiranga | Estádio das Rosas (5.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira canoas.png Canoas | Complexo Esportivo da Ulbra (6.425) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Uruguaiana-bandeira.jpg Uruguaiana | Estádio Felisberto Fagundes Filho (1.500) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Veranopolis.png Veranópolis | Estádio Antônio David Farina (4.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Uruguaiana-bandeira.jpg Uruguaiana | Estádio Felisberto Fagundes Filho (1.500) | 0 (não possui) |
