Rodrigo Oliveira da Silva Alvim
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rodrigo Oliveira da Silva Alvim | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rodrigo Oliveira da Silva Alvim | |||
| Data de nasc. | 25 de novembro de 1983 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 148128 | |||
| Altura | 1,82m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 11 | 1 | 0.09 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-2004 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2004 | ||||
| 2003 | → | |||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006-2008 | ||||
| 2008-2010 | ||||
| 2010-2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 2016 | ||||
Rodrigo Oliveira da Silva Alvim, também conhecido como Rodrigo Alvim (Porto Alegre-RS, BRA, 25 de novembro de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 assistência. |
História
Carreira Categorias de Base
Sub-??: 1997-1999
Sub-17: 2000-2001
Sub-20: 2002-2004
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Copa Santiago | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Copa Santiago | vice-campeão | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 15 de Novembro - 24/01/2004 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Glória - 27/03/2004 |
Jogos de Rodrigo Alvim pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Vila Nova-GO 1 x 1 Grêmio - 09/03/2005 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Flamengo - 22/09/2010 |
Jogos de Rodrigo Alvim contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 de março de 2005 | Vila Nova-GO | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Pedro Ludovico | Copa do Brasil | Pedro Júnior | Gustavo | Ficha Técnica |
| 2 | 06 de abril de 2005 | Grêmio | 3 – 1 | Vila Nova-GO | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Márcio Oliveira, Fábio Bala, Samuel | Cláudio Luiz | Ficha Técnica |
| 3 | 22 de setembro de 2010 | Grêmio | 2 – 2 | Flamengo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Douglas, Jonas | Kleberson, Petkovic | Ficha Técnica |
