Copa Libertadores da América de 1983
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Taça Libertadores da América de 1983 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXIV Copa Libertadores | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | Arquivo:Flags of the Union of South American Nations.gif América do Sul | |||
| Período | 3 de março – 28 de julho | |||
| Gol(o)s | 184 | |||
| Partidas | 75 | |||
| Média | 2,45 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | UruguaiURU Arsenio Luzardo ( | |||
| Melhor ataque | ||||
| Melhor defesa | Predefinição:Futebol América-COL – 3 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Bolívar Hernando Siles, La Paz 13 de março, Grupo 2 | |||
Flamengo Maracanã, Rio de Janeiro 22 de abril, Grupo 2 | ||||
| ||||
A Taça Libertadores da América de 1983, foi a 24ª edição da competição sul-americana organizada pela CONMEBOL. A disputa teve seu início em 3 de março e o término em 28 de julho. O campeão deste ano foi o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense do Rio Grande do Sul
Equipes participantes
Primeira fase
- Critérios de desempate.
- Dois pontos para o vencedor.
- Um ponto em caso de empate.
- Equipe na posição verde passavam a semi-finais.
- Equipe na posição vermelha estavam eliminadas.
Grupo 1
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| Predefinição:Country data CHI Cobreloa | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Predefinição:Country data CHI Colo-Colo | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
Grupo 2
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| Predefinição:Country data BOL Bolívar | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| Predefinição:Country data BOL Blooming | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Grupo 3
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Predefinição:Country data COL América de Cali | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Predefinição:Country data COL Deportes Tolima | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Predefinição:Country data PER Universitario | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Predefinição:Country data PER Alianza Lima | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 4
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Predefinição:Country data VEN Atlético San Cristóbal | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Predefinição:Country data ECU El Nacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| Predefinição:Country data ECU Barcelona SC | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Predefinição:Country data VEN Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo 5
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Predefinição:Country data URU Nacional | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Predefinição:Country data URU Montevideo Wanderers | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
Jogo desempate
| 26 de Maio de 1983 | ||||
| Nacional | 2–1 | Montevideo Wanderers | ---- | Montevidéu |
Semi-finais
Grupo 1
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| Predefinição:Country data COL América de Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 de junho de 1983 | Grêmio Osvaldo Tarciso | 2 — 1 | Gerieri | Olímpico Monumental, Porto Alegre Público: 24.544 |
| 24 de junho de 1983 | América de Cali González | 1 — 0 | Cáli |
| 1 de julho de 1983 | Estudiantes de La Plata | 2 — 0 | La Plata |
| 6 de julho de 1983 | Grêmio Caio Osvaldo | 2 — 1 | Battaglia | Olímpico Monumental, Porto Alegre Público: 24.043 |
| 8 de julho de 1983 | Estudiantes de La Plata Gurrieri Gugnali | 3 — 3 | Osvaldo César Renato | La Plata Público: 30.000 Árbitro: L. Da Rosa |
| 15 de julho de 1983 | América de Cali | 0 — 0 | Cáli |
Grupo 2
| Equipes | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predefinição:Country data URU Peñarol | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| Predefinição:Country data URU Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Predefinição:Country data VEN Atlético San Cristóbal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 19 de junho de 1983 | Atlético San Cristóbal | 0 — 0 | San Cristóbal |
| 26 de junho de 1983 | Atlético San Cristóbal | 1 — 2 | San Cristóbal |
| 5 de julho de 1983 | Peñarol | 2 — 0 | Estádio Centenário, Montevidéu |
| 8 de julho de 1983 | Nacional | 5 — 1 | Montevidéu |
| 13 de julho de 1983 | Peñarol | 1 — 0 | Estádio Centenário, Montevidéu |
| 15 de julho de 1983 | Nacional | 1 — 2 | Montevidéu |
Finais
| 22 de julho de 1983 | Peñarol Morena | 1 — 1 | Tita | Estádio Centenário, Montevidéu Público: 70.000 Árbitro: Teodoro Nitti |
| 28 de julho de 1983 | Grêmio Caio César | 2 — 1 | Morena | Olímpico Monumental, Porto Alegre Público: 73.093 pessoas com renda de 110.551.500 reais[1] Árbitro: Edison Pérez |
O campeão
| Libertadores 1983 |
|---|
| Arquivo:Flag of Brazil.svg GRÊMIO Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ Revista Placar. Abril. Nº 708. 16 de dezembro de 1983. pg. 82
Predefinição:Ligações externas
Predefinição:Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Predefinição:Libertadores