Bandeira Celso Assírio Pierobom Bandeira |
| Informações pessoais |
| Nome completo | Celso Assírio Pierobom Bandeira |
| Data de nasc. | 08 de novembro de 1939 |
| Local de nasc. | Capão do Leão-RS, Brasil |
| Nacionalidade | |
| Falecido em | 12 de junho de 2010 (70 anos) |
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil |
| Informações profissionais |
| Função | Atacante |
| Registro CBF | 23231 |
Celso Assírio Pierobom Bandeira, também conhecido como Bandeira (Capão do Leão-RS, Brasil, 08 de novembro de 1939 - Porto Alegre-RS, Brasil, 12 de junho de 2010).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11.1% |
| Visitante | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0% |
| Total | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4.8% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 10 de julho de 1960 | Grêmio | 3 – 0 | São José | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Gessy, Juarez, Vieira | | Ficha Técnica |
| 2 | 11 de setembro de 1960 | São José | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Campeonato Citadino | | Élton, Juarez | Ficha Técnica |
| 3 | 19 de dezembro de 1960 | Grêmio | 2 – 1 | São José | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton, Aírton | Pinto | Ficha Técnica |
| 4 | 07 de fevereiro de 1963 | Grêmio | 4 – 2 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Joãozinho, Ivo Diogo (2), Vieira | Soligo, Flávio Minuano | Ficha Técnica |
| 5 | 11 de abril de 1963 | São José | 3 – 3 | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Amistoso | Alexandre, Zago (2) | Paulo Lumumba, Milton Kuelle (2) | Ficha Técnica |
| 6 | 23 de maio de 1963 | São José | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Amistoso | Volney II | Marino, Milton Kuelle | Ficha Técnica |
| 7 | 31 de julho de 1963 | Grêmio | 3 – 1 | São José | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Joãozinho (2), Paulo Lumumba | Volney | Ficha Técnica |

Referências