(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Bengoechea Pablo Javier Bengoechea Dutra |
| Informações pessoais |
| Nome completo | Pablo Javier Bengoechea Dutra |
| Apelido | Bengoechea |
| Data de nasc. | |
| Local de nasc. | Desconhecido, Uruguai |
| Nacionalidade | |
Pablo Javier Bengoechea Dutra, também conhecido como Bengoechea (Cidade de nasc. desconhecida, Uruguai).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 66.7% |
| Visitante | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8.3% |
| Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 37.5% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 07 de outubro de 1993 | Peñarol | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Supercopa Sul-Americana | Darío Silva | | Ficha Técnica |
| 2 | 14 de outubro de 1993 | Grêmio | 2 – 0 | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Charles, Gilson | | Ficha Técnica |
| 3 | 23 de abril de 1994 | Grêmio | 2 – 2 | Peñarol | Estádio José Pinheiro Borda | Torneio 25 Anos do Beira-Rio | Jaques, Gilson | Otero (2) | Ficha Técnica |
| 4 | 15 de outubro de 1997 | Peñarol | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Supercopa Sul-Americana | Adinolfi, Aguilera, Zalayeta | Éder, Zé Alcino | Ficha Técnica |
| 5 | 16 de julho de 1998 | Peñarol | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Atilio Paiva Olivera | Amistoso | Romero (2) | Rodrigo Mendes, Zé Alcino | Ficha Técnica |
| 6 | 19 de julho de 1998 | Grêmio | 2 – 1 | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Goiano, Damlaba Mendy | Luis Romero | Ficha Técnica |
| 7 | 17 de julho de 2001 | Grêmio | 4 – 1 | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Tinga, Fábio Baiano (2), Guilherme Weisheimer | Bengoechea | Ficha Técnica |
| 8 | 18 de fevereiro de 2003 | Peñarol | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Pacheco, Cedrés | Douglas, Ânderson Lima | Ficha Técnica |

Referências