Jorge Daniel Cardaccio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Daniel Cardaccio | |||
| Divulgação | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Daniel Cardaccio | ||
| Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1959 (67 anos) | ||
| Local de nasc. | Montevideu, Uruguai | ||
| Nacionalidade | |||
| Altura | 1,9999999999 m | ||
| Pé | Destro | ||
| Apelido | Bocha | ||
| Informações profissionais | |||
| Clube atual | Aposentado | ||
| Posição | Ex-meia e volante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 2 | 0 | 0 | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| 1976 | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1976-1977 | |||
| Seleção nacional | |||
| 0000-0000 0000-0000 | 0 (0) 0 (0) | ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio nas temporadas 1900 e 1900. Atualmente está aposentado da carreira de atleta.
Títulos
- Grêmio
- Campeonato Gaúcho: 1979
- Nacional
- Mundial de Clubes: 1988
- Copa Libertadores da América: 1988
- Copa Interamericana: 1989
- Recopa Sul-Americana: 1989
- Campeonato Uruguaio: 1988