Rudimar Gomes Machado
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Rudimar Gomes Machado | ||
| Data de nasc. | 4 de fevereiro de 1936 | ||
| Local de nasc. | Porto Alegre | ||
| Falecido em | 4 de março de 1995 (69 anos) | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 65 | 22 | 0.34 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1953-1954 1957 1958-1959 1960 1961 1962-1963 1965 | |||
Rudimar Gomes Machado (4 de fevereiro de 1936), mais conhecido como Rudimar, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.
