Copa do Brasil de Futebol de 1990
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| II Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1990 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 19 de junho – 7 de novembro | |||
| Gol(o)s | 119 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 1,92 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Bizu (Náutico) – 7 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Predefinição:Futebol Atlético-MG 5 – 0 Predefinição:Futebol Vila Nova Estádio Independência, Belo Horizonte 27 de junho, Primeira fase | |||
Goiás Estádio Serra Dourada, Goiânia 15 de julho, Oitavas-de-final | ||||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1990 foi a segunda edição da Copa do Brasil.
O Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, foi o campeão, vencendo na final o Goiás Esporte Clube, de Goiânia. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1991.
Participantes
A segunda edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, o campeão acreano (Atlético Clube Juventus, de Rio Branco) participou da competição.
| Estado | Equipe | Como se Classificou |
|---|---|---|
| Acre Acre | Juventus-AC | Campeão do Estadual de 1989 |
| Alagoas Alagoas | Capelense | Campeão do Estadual de 1989 |
| Amazonas Amazonas | Rio Negro | Campeão do Estadual de 1989 |
| Bahia Bahia | Vitória | Campeão do Estadual de 1989 |
| Bahia | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Ceará Ceará | Ceará | Campeão do Estadual de 1989 |
| Distrito Federal Distrito Federal | Taguatinga | Campeão do Metropolitano de 1989 |
| Espírito Santo Espírito Santo | Desportiva Ferroviária | Campeão do Estadual de 1989 |
| Goiás Goiás | Goiás | Campeão do Estadual de 1989 |
| Predefinição:Futebol Vila Nova | Vice-campeão Estadual 1989 | |
| Maranhão Maranhão | Predefinição:Futebol Moto | Campeão do Estadual de 1989 |
| Mato Grosso Mato Grosso | Mixto | Campeão do Estadual de 1989 |
| Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul | Operário-MS | Campeão do Estadual de 1989 |
| Minas Gerais Minas Gerais | Predefinição:Futebol Atlético-MG | Campeão do Estadual de 1989 |
| Cruzeiro | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Pará Pará | Remo | Campeão do Estadual de 1989 |
| Paraíba Paraíba | Treze | Campeão do Estadual de 1989 |
| Coritiba | Campeão do Estadual de 1989 | |
| União Bandeirante | Vice-campeão Estadual de 1989 | |
| Pernambuco Pernambuco | Náutico | Campeão do Estadual de 1989 |
| Santa Cruz | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Piauí Piauí | Predefinição:Futebol Ríver | Campeão do Estadual de 1989 |
| Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Botafogo | Campeão do Estadual de 1989 |
| Flamengo | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte | América-RN | Campeão do Estadual de 1989 |
| Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul | Grêmio | Campeão do Estadual de 1989 |
| Internacional | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| São Paulo São Paulo | São Paulo | Campeão do Estadual de 1989 |
| São José-SP | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Santa Catarina Santa Catarina | Criciúma | Campeão do Estadual de 1989 |
| Joinville | Vice-campeão do Estadual de 1989 | |
| Sergipe Sergipe | Sergipe | Campeão do Estadual de 1989 |
Tabela
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 (3) | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Finais
- Primeiro jogo
| 1 de novembro 15:30 | Flamengo Fernando | 1 – 0 | Estádio Helenão, Juiz de Fora Público: 32 437 Árbitro: Renato Marsiglia |
- Segundo jogo
| 7 de novembro 21:30 | Goiás | 0 – 0 | Estádio Serra Dourada, Goiânia Público: 45 504 Árbitro: Renato Marsiglia |
Campeão
| Copa do Brasil de 1990 |
|---|
| Rio de Janeiro FLAMENGO Campeão (1º título) |