Copa do Brasil de Futebol de 1991
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| III Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1991 | ||||
| Brasil. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 9 de fevereiro – 2 de junho | |||
| Gol(o)s | 132 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 2,13 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Gérson (Atlético Mineiro) – 6 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Predefinição:Futebol Atlético-MG 11 – 0 Estádio Independência, Belo Horizonte | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1991 foi a terceira edição da Copa do Brasil.
O Criciúma Esporte Clube, da cidade de Criciúma, foi o campeão, empatando na final com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1992. Foi o primeiro clube campeão da Copa do Brasil que não participava da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.
Participantes
A terceira edição da Copa do Brasil teve 32 participantes.
| Estado | Equipe | Como se Classificou |
|---|---|---|
| Acre Acre | Rio Branco | Campeão Estadual 1990 |
| Alagoas Alagoas | CSA | Campeão Estadual 1990 |
| Amazonas Amazonas | Rio Negro | Campeão Estadual 1990 |
| Bahia Bahia | Vitória | Campeão Estadual 1990 |
| Fluminense de Feira | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Ceará Ceará | Ceará | Campeão Estadual 1990 |
| Distrito Federal Distrito Federal | Gama | Campeão Estadual 1990 |
| Espírito Santo Espírito Santo | Colatina | Campeão do Estadual 1990 |
| Goiás Goiás | Goiás | Campeão Estadual 1990 |
| Goiânia | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Maranhão Maranhão | Sampaio Corrêa | Campeão Estadual 1990 |
| Mato Grosso Mato Grosso | União Rondonópolis | Campeão Estadual 1990 |
| Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul | Ubiratan | Campeão Estadual 1990 |
| Minas Gerais Minas Gerais | Predefinição:Futebol Atlético-MG | Vice-Campeão Estadual 1990 |
| Cruzeiro | Campeão Estadual 1990 | |
| Pará Pará | Remo | Campeão Estadual 1990 |
| Paysandu | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Paraíba Paraíba | Auto Esporte | Campeão Estadual 1990 |
| Athletico Paranaense | Campeão Estadual 1990 | |
| Coritiba | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Pernambuco Pernambuco | Santa Cruz | Campeão Estadual 1990 |
| Sport | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Piauí Piauí | Caiçara | Campeão Estadual 1990 |
| Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Botafogo | Campeão Estadual 1990 |
| Vasco | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte | ABC | Campeão Estadual 1990 |
| Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul | Grêmio | Campeão Estadual 1990 |
| Caxias | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| São Paulo São Paulo | Corinthians | Campeão da primeira fase do Campeonato Paulista de 1990 (Grupo A) |
| XV de Piracicaba | Campeão da primeira fase do Campeonato Paulista de 1990 (Grupo B) | |
| Santa Catarina Santa Catarina | Criciúma | Campeão Estadual 1990 |
| Sergipe Sergipe | Confiança | Campeão Estadual 1990 |
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
- ↑ O Coritiba venceu na decisão por pênaltis por 3-1.
Final
| Copa do Brasil Final - Jogo de ida 30 de Maio | Grêmio Maurício | 1 – 1 | Vilmar | Estádio Olímpico, Porto Alegre Público: 32.052 Árbitro: |
| Copa do Brasil Final - Jogo de volta 2 de Junho | Criciúma | 0 – 0 | Estádio Heriberto Hülse, Criciúma Público: 19.525 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1991 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Gérson (Predefinição:Futebol Atlético-MG): 6 gols
