Rigoberto Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Rigoberto Costa. | |imagem = Rigoberto Costa.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Rigoberto Costa | |nome_completo = Rigoberto Costa | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 13 | |dia_de_nascimento = 13 | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 06 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 12 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2022 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Florianópolis | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SC | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|jogador_entrada_03 = 1973 | |jogador_entrada_03 = 1973 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1977 | ||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1981 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1983 | ||
|jogador_clube_05 = São José-SP | |jogador_clube_05 = São José-SP | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1984 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Operário de Campo Grande | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = 1984 | |jogador_entrada_07 = 1984 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Ferroviária-SP | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
| Linha 114: | Linha 114: | ||
|jogador_entrada_10 = 1989 | |jogador_entrada_10 = 1989 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 1991 | ||
|jogador_clube_10 = Tiradentes-DF | |jogador_clube_10 = Tiradentes-DF | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
| Linha 121: | Linha 121: | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = Ceilândia | |jogador_clube_11 = Ceilândia | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = Sim | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
| Linha 131: | Linha 131: | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = 1976 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = 1977 | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = Brasil | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= 08 | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = 00 | ||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = | ||
Edição atual tal como às 11h18min de 7 de novembro de 2024
Rigoberto Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rigoberto Costa | |||
| Data de nasc. | 13 de abril de 1950 | |||
| Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de dezembro de 2022 (72 anos) | |||
| Local do falec. | Florianópolis-SC, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 46673 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 159 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1971 | ||||
| 1971-1972 | ||||
| 1973-1977 | ||||
| 1977-1980 | ||||
| 1981-1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1989-1991 | ||||
| 1989 | → | |||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1976-1977 | 08 (00) | |||
Rigoberto Costa, também conhecido como Beto Fuscão (Florianópolis-SC, BRA, 13 de abril de 1950 - Florianópolis-SC, BRA, 06 de dezembro de 2022).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Irmão do ex-jogador gremista Catarina, que atuou no clube no ano de 1972.
O apelido surgiu em comparação com Luís Pereira, que era chamado de "Chevrolet". Fuscão brincava com o imenso porta mala do Fusca, carro comum na época, e com seu "traseiro avantajado".
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Athletico Paranaense 1 x 3 Grêmio - 05/02/1973 |
| Último Jogo |
|---|
| Atlético Mineiro 0 x 0 Grêmio - 28/11/1976 |
Jogos de Beto Fuscão pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 06/10/1977 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 23/07/1978 |
Jogos de Beto Fuscão contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de outubro de 1977 | Grêmio | 1 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Amistoso | Cassiá | Jorge Mendonça | Ficha Técnica |
| 2 | 23 de julho de 1978 | Grêmio | 1 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | André Catimba | Jorge Mendonça | Ficha Técnica |