Campeonato Gaúcho de Futebol de 1975
| Campeonato Gaúcho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Gaúcho de 1975 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Estadual | |||
| Organizador | FGF | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1975 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Gaúcho de 1975 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Internacional. O Campeonato Gaúcho de Futebol de 1975 integra a história da principal competição estadual do Rio Grande do Sul. A edição é apresentada por etapas, respeitando a separação entre as fases classificatórias e as decisões.
As classificações estão separadas pelas etapas registradas na fonte; não somam automaticamente os jogos eliminatórios à primeira fase. A ordem e a pontuação seguem o regulamento da edição. O destaque azul identifica o Grêmio.
A documentação consultada permite identificar 327 partidas. Os resultados e a navegação por fase estão reunidos no quadro da competição. Houve seis grupos classificatórios e uma fase principal de 20 clubes. Os quatro melhores avançaram a dois quadrangulares. Empates nas lideranças exigiram jogos extras, mantidos separados das rodadas. O Internacional venceu as três etapas e foi campeão, sem uma final adicional. Lajeado e LAE designam a Lajeado Associação de Esportes, preservada como entidade histórica distinta no quadro. Foram preservados os resultados e quadros que a documentação permite identificar. A fonte contém lacunas e divergências de transcrição: a contagem de partidas documentadas não prova cobertura integral de todos os clubes. Datas ou placares não confirmados não foram deduzidos. As fichas do Grêmio foram preservadas e cruzadas com o almanaque; divergências específicas de datas aparecem nos cartões.
As classificações estão separadas pelas etapas registradas na fonte; não somam automaticamente os jogos eliminatórios à primeira fase. A ordem e a pontuação seguem o regulamento da edição. O destaque azul identifica o Grêmio.
Houve seis grupos classificatórios e uma fase principal de 20 clubes. Os quatro melhores avançaram a dois quadrangulares. Empates nas lideranças exigiram jogos extras, mantidos separados das rodadas. O Internacional venceu as três etapas e foi campeão, sem uma final adicional. Lajeado e LAE designam a Lajeado Associação de Esportes, preservada como entidade histórica distinta no quadro. Foram preservados os resultados e quadros que a documentação permite identificar. A fonte contém lacunas e divergências de transcrição: a contagem de partidas documentadas não prova cobertura integral de todos os clubes. Datas ou placares não confirmados não foram deduzidos. As fichas do Grêmio foram preservadas e cruzadas com o almanaque; divergências específicas de datas aparecem nos cartões.
Classificação por fase
Fase classificatória — Grupos — Grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | Lajeado Associação de Esportes | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | Guarany/G | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Fase classificatória — Grupos — Grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 5 | Juventude/g | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Fase classificatória — Grupos — Grupo C
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | Elite | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | Tupy | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Fase classificatória — Grupos — Grupo D
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
| 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Fase classificatória — Grupos — Grupo E
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Fase classificatória — Grupos — Grupo F
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Primeira fase
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 16 | 3 | 0 | 50 | 6 | 44 | |
| 2 | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | 45 | 11 | 34 | |
| 3 | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
| 4 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 5 | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 6 | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
| 7 | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 8 | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | |
| 9 | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
| 10 | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 12 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 13 | Lajeado Associação de Esportes | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 14 | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 15 | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 17 | 0 | |
| 16 | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 17 | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
| 18 | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 37 | -24 | |
| 19 | 8 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 35 | -21 | |
| 20 | 8 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 42 | -31 |
Quadrangular — Segundo turno
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Quadrangular — Terceiro turno
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Rodadas e fases
Premiação
| Campeonato Gaúcho de 1975 |
|---|
![]() Campeão (23º título) |
Referências
- ↑ RSSSF Brasil — Campeonato Gaúcho 1975: resultados, fases e classificações. Compilação histórica; lacunas e divergências são indicadas no quadro.
- ↑ Todos os jogos do Grêmio — campanha de 1975.
- ↑ Súmulas do Campeonato Gaúcho de 1975.
- ↑ Grupo A Hora — formação histórica da LAE.


































