Octaviano Coiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (13 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = L2BL-15F | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Octaviano Coiro.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Octaviano Coiro | |nome_completo = Octaviano Coiro | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 18 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 10 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1899 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 16 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1984 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 68: | Linha 69: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1919 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1920 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Fussball | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1920 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1921 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1924 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1928 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Fussball | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 15h44min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Octaviano Coiro | |||
| Data de nasc. | 18 de outubro de 1899 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de setembro de 1984 (84 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 1 | 0.17 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1919-1920 | ||||
| 1920-1921 | ||||
| 1924-1928 | ||||
Octaviano Coiro, também conhecido como Vaninho (Porto Alegre-RS, BRA, 18 de outubro de 1899 - Porto Alegre-RS, BRA, 16 de setembro de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Combinado Acadêmico - 31/10/1920 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Liége - 10/04/1921 |
Jogos de Vaninho pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 de outubro de 1920 | Grêmio | 1 – 2 | Combinado Acadêmico | Estádio da Baixada | Amistoso | Levy | Januario, Gertum | Ficha Técnica |
| 2 | 11 de novembro de 1920 | Grêmio | 3 – 0 | Juventude | Estádio da Baixada | Campeonato Gaúcho | Vaninho, Ramão, Bruno Cossi | Ficha Técnica | |
| 3 | 16 de novembro de 1920 | Guarany de Bagé | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Grecco | Ficha Técnica | |
| 4 | 19 de novembro de 1920 | Grêmio | 3 – 0 | Uruguaiana | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Danico, Luiz Assumpção, Ramão | Ficha Técnica | |
| 5 | 12 de dezembro de 1920 | Grêmio | 4 – 1 | Ideal | Estádio da Baixada | Amistoso | Gertum (2), Lagarto, Danico | Moura | Ficha Técnica |
| 6 | 10 de abril de 1921 | Grêmio | 3 – 2 | Liége | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 8 x 2 Fussball - 21/09/1919 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 1 x 6 Grêmio - 29/07/1928 |
Jogos de Vaninho contra o Grêmio