Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1919 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | APAD | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1919 | |||
| Início | 04 de maio de 1919 | |||
| Encerramento | 28 de setembro de 1919 | |||
| Maior goleada | ||||
| Internacional | ||||
| 13 de julho - (3ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1919 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 04 de maio até 28 de setembro de 1919, tendo como campeão o Grêmio.
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919 foi a 10ª edição desta competição municipal. O municipal foi pelo segundo ano seguido organizada pela Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD), que havia substituído a Federação Sportiva Rio Grandense após a polêmica com a Lei do Estágio.
O campeonato de 1919 foi particularmente importante por ser o primeiro a classificar para o novo Campeonato Gaúcho de Futebol criado pela Federação Rio Grandense de Desportos, a qual a APAD era filiada. Ao final da competição o Grêmio seria o campeão da temporada e representante de Porto Alegre no campeonato estadual do mesmo ano.
Walkover
O Campeonato Citadino de 1919 contou com um número anormal de W.O.s, o primeiro ocorreria em 20 de julho de 1919, quando o Tabajara deixaria de comparecer ao confronto contra o Cruzeiro-RS, resultando na atribuição da pontuação a equipe estrelada em decisão da APAD. Em 31 de agosto outros dois W.O.s, dessa vez devido a uma greve dos bondes em Porto Alegre, onde Cruzeiro-RS e São José perderiam a pontuação para Internacional e Grêmio, respectivamente, diante da ausência.
Ainda ocorreriam outros dois walkovers, um novamente patrocinado pelo Cruzeiro-RS diante do Tabajara, desta vez com pontuação atribuída ao Tabajara; e outro em 7 de setembro, quando o Tabajara entregou os pontos do confronto diante do Internacional, resultando na atribuição da vitória ao colorado pela APAD.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(6 vagas) | Cruzeiro-RS | 6ª | 1 (1918) |
| Fussball | 10ª | 0 (não possuía) | |
| Grêmio | 9ª | 5 (1911, 1912, 1913, 1914 e 1915) | |
| Internacional | 10ª | 5 (1913, 1914, 1915, 1916 e 1917) | |
| São José | 4ª | 0 (não possuía) | |
| Tabajara | 1ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Desportos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 12 | +30 | Campeão | |
| 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 9 | +23 | Segundo colocado | |
| 3 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | +7 | Terceiro colocado | |
| 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 14 | +8 | Quarto colocado | |
| 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | Quinto colocado | |
| 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 43 | -39 | Sexto colocado |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 4 de maio de 1919 | Fussball Leão Costinha | 2 — 1 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de maio de 1919 | Cruzeiro-RS Januario Pororoca Fontoura | 10 — 2 | Campo da Villa Cruzeiro, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 18 de maio de 1919 16:00 | Grêmio Gertum Lagarto Bruno Cossi Guilherme Geyer | 7 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de maio de 1919 | Fussball Castilla Poly | 3 — 0 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de junho de 1919 | Internacional Bento Maia Cézar Crespo Assumpção | 7 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 8 de junho de 1919 15:30 | Cruzeiro-RS Freire | 1 — 2 Relatório | Campo da Villa Cruzeiro, Porto Alegre-RS Público: 1.500 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 15 de junho de 1919 | Fussball Ladislau Leco | 3 — 1 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de junho de 1919 | Internacional Crespo Genny | 2 — 3 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de julho de 1919 15:30 | São José Lindenmeyer | 1 — 5 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 1.500 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 13 de julho de 1919 | Internacional Genny Pedro Cunha Barcellos Perdigão Léo Totte | 11 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de julho de 1919 | Fussball Gomes Poly Castilha | 3 — 0 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de julho de 1919 16:00 | Internacional Kluwe Pedro Cunha | 2 — 0 Relatório | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Público: 2.000 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de julho de 1919 | Cruzeiro-RS | W.O. | Campo da Villa Cruzeiro, Porto Alegre-RS |
| Campeonato Citadino 27 de julho de 1919 15:30 | Fussball Leon | 1 — 2 Relatório | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Público: 1.500 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de agosto de 1919 | Internacional Maia Genny | 2 — 1 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de agosto de 1919 | São José Lacraia Maineri | 3 — 0 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 10 de agosto de 1919 | Tabajara Orlando Bonetti | 2 — 10 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 10 de agosto de 1919 | São José | 0 — 5 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 17 de agosto de 1919 | São José | 0 — 3 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 17 de agosto de 1919 | Cruzeiro-RS Januario | 1 — 0 | Campo da Villa Cruzeiro, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de agosto de 1919 | Tabajara | 0 — 4 | Campo da Villa Cruzeiro, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de agosto de 1919 15:30 | Grêmio Lagarto Levy Meneghini | 3 — 1 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 1.500 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de agosto de 1919 | Cruzeiro-RS | W.O. |
| Campeonato Citadino 31 de agosto de 1919 | Grêmio | W.O. Relatório |
| Campeonato Citadino 5 de setembro de 1919 | Tabajara | W.O. |
| Campeonato Citadino 7 de setembro de 1919 | Tabajara | W.O. |
| Campeonato Citadino 7 de setembro de 1919 | São José | 0 — 3 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de setembro de 1919 16:00 | Grêmio Levy Dorival Lagarto | 3 — 2 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 5.000 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de setembro de 1919 16:00 | Grêmio Levy Dorival Lagarto Bruno Cossi Meneghini | 8 — 2 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 1.500 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de setembro de 1919 | Tabajara | 0 — 3 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de setembro de 1919 | Cruzeiro-RS | W.O. |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
Premiação
Referências
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
