Atilio Genaro Ancheta Weiguel: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="3" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (30 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
== | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|calçada_da_fama = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Atilio Genaro Ancheta Weiguel.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
== | |nome_completo = Atilio Genaro Ancheta Weiguel | ||
=== | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1948 | |||
|cidade_de_nascimento = Florida | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = URU | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 51868 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = San Lorenzo-URU | |||
|base_entrada_02 = 1965 | |||
|base_saida_02 = 1966 | |||
|base_clube_02 = Nacional-URU | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1965 | |||
|jogador_saida_01 = 1971 | |||
|jogador_clube_01 = Nacional-URU | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1971 | |||
|jogador_saida_02 = 1980 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1981 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Millonarios | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1982 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Nacional-URU | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1969 | |||
|selecao_saida = 1971 | |||
|selecao_nacional = Uruguai | |||
|jogos_selecao_nacional= 20 | |||
|gols_selecao_nacional = 01 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = {{Predefinição:Ancheta, um dos maiores zagueiros do Grêmio, no Estúdio B}} | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h56min de 19 de julho de 2023
Atilio Genaro Ancheta Weiguel | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Atilio Genaro Ancheta Weiguel | |||
| Data de nasc. | 19 de julho de 1948 | |||
| Local de nasc. | Florida, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 51868 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 428 | 26 | 0.06 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1966 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1971 | ||||
| 1971-1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1969-1971 | 20 (01) | |||
Atilio Genaro Ancheta Weiguel, também conhecido como Ancheta (Florida, URU, 19 de julho de 1948).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 26 gols marcados. | |
| 2 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1977, 1979 e 1980
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Vida pessoal
Ancheta é avô dos também ex-atletas do Grêmio, Rodrigo Ancheta e Rafa Ancheta.
Juventude
Começou na sua juventude atuando no Club Atlético San Lorenzo, da cidade de Florida, sendo chamado para atuar nos juniores do Nacional-URU em 1965.
Como Jogador
No Nacional-URU foi tri-campeão uruguaio em 1969, 1970 e 1971, internacionalmente foi campeão da Copa Libertadores da América em 1971. Ainda em 1970, Ancheta disputou a Copa do Mundo pela Seleção Uruguaia, com brilhante atuação que lhe rendeu o status de melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1970 pela crítica especializada. A Celeste Olímica terminaria o Mundial de Seleções em quarto lugar, sendo eliminada pela Seleção Brasileira nas semifinais[1].
Com seu currículo, atraiu o interesse do Grêmio, sendo contratado em 1971 em negociação envolvendo o jogador gremista Chamaco Rodríguez[2]. Atuando pelo Grêmio teve um começo difícil com o bom momento atravessado pelo rival Internacional na década de 70. Porém, participou da quebra da hegemonia do rival em 1977, conquistando o histórico Campeonato Gaúcho daquele ano pelo Tricolor.
Aposentadoria
Ancheta é um dos ídolos da torcida gremista, sempre lembrado com muito carinho e por sua dedicação em campo. Depois de encerrar a carreira passou a morar no Rio Grande do Sul, e atuou nas divisões de base do clube. Hoje em dia atua como cantor profissional de tango.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Corinthians 1 x 1 Grêmio - 14/11/1971 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Pelotas - 07/08/1980 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Nacional-URU - 16/06/1968 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Nacional-URU - 08/05/1971 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de junho de 1968 | Grêmio | 2 – 1 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Copa Fraternidade | Altemir, Beto | Techera | Ficha Técnica |
| 2 | 14 de março de 1970 | Grêmio | 0 – 0 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Amistoso | Ficha Técnica | ||
| 3 | 08 de maio de 1971 | Grêmio | 2 – 1 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Taça do Atlântico | Scotta, Caio | Castillo | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Elenco na Copa de 66 na fifa.com. Visitado em 13 de fevereiro de 2016.
- ↑ Revista Placar. Durar a Trégua? 15/03/1974. Visitado em 20 de setembro de 2015.