Diego Churín Puyo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Diego Churín Puyo.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 53: | Linha 49: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,86 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 705188 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2003 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2007 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Juventud de Pergamino | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2007 | |||
|base_saida_02 = 2008 | |||
|base_clube_02 = Independiente | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
| Linha 75: | Linha 76: | ||
|jogador_entrada_01 = 2006 | |jogador_entrada_01 = 2006 | ||
|jogador_saida_01 = 2007 | |jogador_saida_01 = 2007 | ||
|jogador_clube_01 = Juventud | |jogador_clube_01 = Juventud de Pergamino | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2008 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2012 | ||
|jogador_clube_02 = Independiente | |jogador_clube_02 = Independiente | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 2010 | |jogador_entrada_03 = 2010 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Platense | |jogador_clube_03 = Platense | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = 2010 | |jogador_entrada_04 = 2010 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = Los Andes | |jogador_clube_04 = Los Andes | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2011 | |jogador_entrada_05 = 2011 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = Comunicaciones | |jogador_clube_05 = Comunicaciones-ARG | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2013 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2014 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Curicó Unido | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2014 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2017 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Universidad de Concepción | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2016 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2017 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Unión Española | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = Sim | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2017 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Cerro Porteño | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = Sim | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2018 | ||
|jogador_saida_10 = 2020 | |jogador_saida_10 = 2020 | ||
|jogador_clube_10 = Cerro Porteño | |jogador_clube_10 = Cerro Porteño | ||
| Linha 124: | Linha 125: | ||
|jogador_entrada_11 = 2020 | |jogador_entrada_11 = 2020 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2022 | ||
|jogador_clube_11 = Grêmio | |jogador_clube_11 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = 2022 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Atlético Goianiense | |||
|emprestimo_clube_12 = Sim | |||
|jogador_entrada_13 = 2023 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Cerro Porteño | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = 2008 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2008 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Argentina (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = | ||
Edição atual tal como às 21h15min de 8 de janeiro de 2023
| Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Diego Churín Puyo | |||
| Data de nasc. | 01 de dezembro de 1989 (36 anos) | |||
| Local de nasc. | Arroyo Dulce, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 705188 | |||
| Altura | 1,86 m | |||
| Pé | Direito | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 46 | 4 | 0.09 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2003-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006-2007 | ||||
| 2008-2012 | ||||
| 2010 | → | |||
| 2010 | → | |||
| 2011 | → | |||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2017 | ||||
| 2016-2017 | → | |||
| 2017 | → | |||
| 2018-2020 | ||||
| 2020-2022 | ||||
| 2022 | → | |||
| 2023 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2008-2008 | ||||
Diego Churín Puyo, também conhecido como Churín (Arroyo Dulce, ARG, 01 de dezembro de 1989).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. | |
| 3 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2021 e 2022
Recopa Gaúcha: 2021
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Bragantino - 02/11/2020 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Ypiranga - 02/04/2022 |
Jogos de Churín pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cerro Porteño 0 x 0 Grêmio - 17/04/2018 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 5 x 0 Cerro Porteño - 01/05/2018 |
Jogos de Churín contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 de abril de 2018 | Cerro Porteño | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Nueva Olla Azulgrana | Copa Libertadores | Ficha Técnica | ||
| 2 | 01 de maio de 2018 | Grêmio | 5 – 0 | Cerro Porteño | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Ramiro, Everton (2), Jael, Cícero | Ficha Técnica |