Armando Fernandes Segura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = G58G-5FJ | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
|imagem = Armando Fernandes Segura.png | |imagem = Armando Fernandes Segura.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Acervo de Leonardo Reis | |imagem_legenda = Acervo de Leonardo Reis<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 83: | Linha 84: | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1948 | ||
|jogador_saida_04 = 1950 | |jogador_saida_04 = 1950 | ||
|jogador_clube_04 = Renner | |jogador_clube_04 = Renner | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1948 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = ?? | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Uruguaiana | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 14h19min de 11 de fevereiro de 2026
| Acervo de Leonardo Reis Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Armando Fernandes Segura | |||
| Data de nasc. | 15 de janeiro de 1921 | |||
| Local de nasc. | São Jerônimo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 14 de maio de 1984 (63 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 10996 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 60 | 24 | 0.4 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1938-1941 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1942 | ||||
| 1943-1944 | ||||
| 1945-1947 | ||||
| 1948-1950 | ||||
| 1948 | → | |||
| ?? | ||||
Armando Fernandes Segura, também conhecido como Segura (São Jerônimo-RS, BRA, 15 de janeiro de 1921 - Porto Alegre-RS, BRA, 14 de maio de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 24 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1946
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 3 São José - 04/03/1945 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Corinthians - 11/12/1947 |
Jogos de Segura pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Renner - 04/07/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Renner 1 x 1 Grêmio - 29/07/1951 |
Jogos de Segura contra o Grêmio