Torneio Extra de Porto Alegre de 1950
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Torneio Extra de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torneio Extra de Porto Alegre de 1950 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 7 | |||
| Organização | F.R.G.F | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 01 de abril – 27 de agosto | |||
| Gol(o)s | 102 | |||
| Partidas | 22 | |||
| Média | 4,64 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
O Torneio Extra de Porto Alegre de 1950, foi a sexta edição deste torneio realizado em Porto Alegre e organizado pela F.R.G.F. O torneio contou com a presença das sete equipes que disputariam a divisão principal do Campeonato Citadino de Porto Alegre daquele ano. Os times se enfrentaram todos contra todos em turno único, e como de costume, os jogos foram disputados em campo neutro. Ao final dos enfrentamentos, Grêmio e Internacional acabaram empatados em pontos, fazendo necessário uma partida de desempate, onde se sagrou campeão o Internacional.
Participantes
Cruzeiro-RS | Força e Luz | Grêmio | Internacional | Nacional AC de Porto Alegre | Renner | São José |
* Nesta temporada, o Grêmio Esportivo Força e Luz se chamava Esporte Clube Corinthians Porto Alegrense.
Fase Unica
| 1ª Rodada 01 de abril de 1950 | Internacional Ghizzoni | 1 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| 1ª Rodada 02 de abril de 1950 | São José Ilmo Sady | 3 — 2 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| 2ª Rodada 23 de abril de 1950 | Internacional Huguinho Ghizzoni Mujica | 3 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| 2ª Rodada 24 de abril de 1950 | Renner Saladuro Medina Guido | 4 — 2 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| 3ª Rodada 29 de abril de 1950 | Internacional Mujica Ênio Andrade | 2 — 0 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| 3ª Rodada 30 de abril de 1950 | São José Rubinho | 3 — 2 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 05 de maio de 1950 | Grêmio Ballejo Hermes | 4 — 3 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 07 de maio de 1950 | Grêmio Hermes Clori Ballejo | 5 — 0 | Estádio Passo d'Areia, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 18 de maio de 1950 | Grêmio Geada | 2 — 0 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 21 de maio de 1950 | Grêmio Ballejo Hermes Sano Geada | 5 — 1 | Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 27 de maio de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Quinzinho Francisco | 4 — 1 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 10 de junho de 1950 | Força e Luz Julinho Só Zé Ivo | 2 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 11 de junho de 1950 | Cruzeiro-RS Nestor Joelcy Bruxo Alvim | 7 — 4 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 17 de junho de 1950 | Renner Segura Saladuro Medina Nadir | 5 — 0 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 18 de junho de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Pedrinho | 1 — 0 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 08 de julho de 1950 | Cruzeiro-RS Nestor | 4 — 2 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 09 de julho de 1950 | Internacional Herculano Mujica | 5 — 2 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 06 de agosto de 1950 | Grêmio Hermes Ballejo Geada Apis | 8 — 2 | Estádio Passo d'Areia, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 13 de agosto de 1950 | Internacional Ênio Andrade Herculano | 2 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 19 de agosto de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Waldyr | 2 — 0 | Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 24 de agosto de 1950 | Internacional Herculano | 3 — 1 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
Classificação
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | |||
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | ||||
| 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | |||
Partida de Desempate
| Torneio Extra de Porto Alegre | Grêmio | 0 - 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Desempate domingo, 27 de agosto de 1950 15:15 (UTC -3) | Relatório | Renda: Cr$ 93.099,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
Premiação
| Torneio Extra de Porto Alegre 1950 | |
|---|---|
![]() Campeão (2º título) | |
