Breno Steffen: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{rascunho}} {{Info/Futebolista |nome = Breno Steffen |imagem = Mohrdieck.jpg |imagem_tamanho = 300px |nomecompleto = Breno Steffen |a...') |
Sem resumo de edição |
||
| (20 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|perfilFS = G5DC-J45 | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Breno Steffen.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = | |||
|principal_apelido = Geada | |||
| | |dia_de_nascimento = 06 | ||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
| | |ano_de_nascimento = 1921 | ||
|cidade_de_nascimento = Campo Bom | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 06 | |||
|mes_do_falecimento = 01 | |||
|ano_do_falecimento = 2006 | |||
|cidade_falecimento = Novo Hamburgo | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!-- Gols Marcantes --> | |||
|DataGol1 = 11/04/1948 | |||
|DataGol50 = 25/12/1949 | |||
|DataGolUltimo = 29/11/1952 | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Centroavante | |||
|numero_de_registro = 003319 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1937 | |||
|jogador_saida_01 = 1941 | |||
|jogador_clube_01 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1942 | |||
|jogador_saida_02 = 1948 | |||
|jogador_clube_02 = Esperança | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1948 | |||
|jogador_saida_03 = 1952 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1953 | |||
|jogador_saida_04 = 1958 | |||
|jogador_clube_04 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 01h23min de 14 de março de 2025
Breno Steffen | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Breno Steffen | |||
| Apelido | Geada | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1921 | |||
| Local de nasc. | Campo Bom-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de janeiro de 2006 (84 anos) | |||
| Local do falec. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centroavante | |||
| Registro CBF | 003319 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 158 | 93 | 0.59 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1937-1941 | ||||
| 1942-1948 | ||||
| 1948-1952 | ||||
| 1953-1958 | ||||
Breno Steffen, também conhecido como Geada (Campo Bom-RS, BRA, 06 de maio de 1921 - Novo Hamburgo-RS, BRA, 06 de janeiro de 2006).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 93 gols marcados. | |
| 2 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1949
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1949
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948 e 1949
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
9 foi sempre o número da camisa que Geada vestiu no futebol defendendo as cores do Grêmio, 15 de Novembro, Floriano (hoje Novo Hamburgo) e Esperança, da mesma cidade. Iniciou a jogar no “15” em 1937, com 15 anos. Foi Campeão Gaúcho de 1949 pelo Grêmio e titular da Seleção Gaúcha no Campeonato Brasileiro de Seleções.
Convocado para a Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1950. Jogou nos países do Prata, excursionou invicto pela América Central e fez gol no Maracanã, recém inaugurado.
Encerrou a carreira aos 37 anos no Novo Hamburgo, onde também foi técnico. Foi considerado pela crônica como “o melhor jogador de futebol de todos os tempos no Vale do Sinos”.
Ligações externas
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 4 Nacional AC de Porto Alegre - 11/04/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Força e Luz 1 x 5 Grêmio - 29/11/1952 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 6 x 3 Esperança - 26/10/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 2 Novo Hamburgo - 22/09/1957 |