Bolívar Modualdo Guedes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
| altura | <!--- Fotografia ---> | ||
| peso | |||
| | |imagem = Bolívar Modualdo Guedes.jpg | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Bolívar Modualdo Guedes | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 21 | ||
| | |mes_de_nascimento = 12 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1954 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 55100 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1970 | |||
|base_saida_01 = 1972 | |||
|base_clube_01 = Avenida | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1972 | |||
|jogador_saida_01 = 1976 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1977 | |||
|jogador_saida_02 = 1980 | |||
|jogador_clube_02 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1980 | |||
|jogador_saida_03 = 1983 | |||
|jogador_clube_03 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1984 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1985 | |||
|jogador_saida_05 = 1987 | |||
|jogador_clube_05 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1988 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Bragantino | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1989 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1990 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Guarani de Venâncio Aires | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1991 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Bamdeirante | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1991 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Avenida | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 1972 | |||
|selecao_saida_base_01 = 1973 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= 7 | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = 0 | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 23h35min de 16 de fevereiro de 2020
| Arquivo:Bolívar Modualdo Guedes.jpg Bolívar Modualdo Guedes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Bolívar Modualdo Guedes | |||
| Data de nasc. | 21 de dezembro de 1954 (71 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 55100 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 134 | 7 | 0.05 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1970-1972 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1972-1976 | ||||
| 1977-1980 | ||||
| 1980-1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | Criar a Predefinição:Adversário do Bamdeirante | |||
| 1991 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1972-1973 | 7 (0) | |||
Bolívar Modualdo Guedes, também conhecido como Bolívar (Porto Alegre-RS, BRA, 21 de dezembro de 1954).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 7 gols marcados. | |
| 1 assistência. |
História
Bolívar se criou no futebol nas categorias de base do Avenida de Santa Cruz do Sul. No início da década de 70 foi levado ao Grêmio, aonde despontou para o futebol, permanecendo até 1976, atuando como zagueiro, lateral-esquerdo e ponta-esquerda. Depois transferiu-se para a Portuguesa, onde atuou com o ídolo luso Enéas.
Em 1980, começa a sua gloriosa história na Inter de Limeira, onde, atuando como zagueiro e sendo o capitão do time, conquistou o título mais importante do clube, o Campeonato Paulista de 1986. Com tamanha identificação como time de Limeira, por lá, é conhecido como o Xerife de Limeira.
Passou ainda pelo Aimoré, Bragantino, Guarani-VA, Bandeirante e Avenida, aonde pendurou as chuteiras aos 37 anos de idade.
Bolívar ainda atuou nas categorias de base da Seleção Brasileira quando foi Bicampeão do Torneio de Cannes na França em 1972 e 1973. Mas seu grande momento foi quando defendeu a Seleção Olímpica do Brasil nas Olimpíadas de Munique em 1972.
Títulos
- Campeão Paulista - 1986
- Campeão Paulista da Segunda Divisão - 1986
- Campeão do Torneio de Cannes (França) - 1972 e 1973
Curiosidade
Bolívar é pai do atleta profissional Fabian Guedes que foi zagueiro, também conhecido pelo mesmo nome do pai.
Histórico na Seleção Brasileira
7 jogos , 1 vitória , 2 empates e 4 derrotas
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Barroso-São José - 03/02/1972 |
| Último Jogo |
|---|
| Bahia 2 x 1 Grêmio - 10/11/1976 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Inter de Limeira 3 x 1 Grêmio - 15/03/1981 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Inter de Limeira - 05/04/1981 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de março de 1981 | Inter de Limeira | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Limeirão | Campeonato Brasileiro | Elói (2), Marcão | Paulo Isidoro | Ficha Técnica |
| 2 | 05 de abril de 1981 | Grêmio | 1 – 0 | Inter de Limeira | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Newmar | Ficha Técnica |