Armando Fernandes Segura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1938 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1941 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1942 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1943 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1944 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Farroupilha | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1945 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1947 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1949 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1950 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Renner | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = ?? | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = ?? | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Uruguaiana | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
Edição das 21h35min de 4 de março de 2020
Armando Fernandes Segura | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Armando Fernandes Segura | |||
| Data de nasc. | 15 de janeiro de 1921 | |||
| Local de nasc. | São Jerônimo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 10996 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 60 | 24 | 0.4 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1938-1941 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1942 | ||||
| 1943-1944 | ||||
| 1945-1947 | ||||
| 1949-1950 | ||||
| ??-?? | ||||
Armando Fernandes Segura, também conhecido como Segura (São Jerônimo-RS, BRA, 15 de janeiro de 1921 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 24 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1946
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 3 São José - 04/03/1945 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Corinthians - 11/12/1947 |
Jogos de Segura pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Renner - 04/07/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Renner 1 x 1 Grêmio - 29/07/1951 |
Jogos de Segura contra o Grêmio