Marcelo Pereira da Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
|altura = 1,76m | |altura = 1,76m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1997 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1999 | ||
|base_clube_01 = Juventude | |base_clube_01 = Juventude | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2000 | ||
|jogador_saida_01 = 2004 | |jogador_saida_01 = 2004 | ||
|jogador_clube_01 = Juventude | |jogador_clube_01 = Juventude | ||
Edição das 15h52min de 3 de maio de 2022
| Arquivo:Marcelo Pereira da Costa.jpg | ||||
| Divulgação Temporada 2005 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcelo Pereira da Costa | |||
| Data de nasc. | 24 de julho de 1980 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | Campinas do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 137283 | |||
| Altura | 1,76m | |||
| Pé | direito | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 39 | 6 | 0.15 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1999 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013-2015 | ||||
| 2016 | ||||
Marcelo Pereira da Costa, também conhecido como Marcelo Costa (Campinas do Sul-RS, BRA, 24 de julho de 1980).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 6 gols marcados. | |
| 12 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B: 2005
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2006
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Sport 0 x 1 Grêmio - 16/07/2005 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Goiás - 25/05/2006 |
Jogos de Marcelo Costa pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Juventude 2 x 3 Grêmio - 27/05/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Caxias - 21/01/2010 |
Jogos de Marcelo Costa contra o Grêmio