Campeonato Gaúcho de Futebol de 2001
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Gaúcho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Gaúcho de 2001 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Estadual | |||
| Organizador | FGF | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2001 | |||
| Início | 06 de janeiro de 2001 | |||
| Encerramento | 03 de junho de 2001 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Gaúcho de 2001 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 06 de janeiro até 03 de junho de 2001, tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| Campeonato Gaúcho de 2001 | |
|---|---|
| |
![]() Campeão (33º título) | |
