Alfredo Ziegler: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|nome_completo = Alfredo Ziegler | |nome_completo = Alfredo Ziegler | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 11 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1891 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Vacaria | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |dupla_nacionalidade = ALE | ||
|naturalizado = | |naturalizado = | ||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1912 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1913 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Frisch Auf | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1914 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição das 10h49min de 21 de maio de 2020
Alfredo Ziegler | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alfredo Ziegler | |||
| Data de nasc. | 11 de julho de 1891 | |||
| Local de nasc. | Vacaria-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1912-1913 | ||||
| 1914 | ||||
Alfredo Ziegler, também conhecido como Ziegler (Vacaria-RS, BRA, 11 de julho de 1891 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 2 Frisch Auf - 12/04/1914 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 5 x 1 Americano - 08/11/1914 |
Jogos de Ziegler pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de abril de 1914 | Grêmio | 4 – 2 | Frisch Auf | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de abril de 1914 | Frisch Auf | 1 – 5 | Grêmio | Campo de São João | Amistoso | ? | Pedro Pinto, Sisson (3), Cidade | Ficha Técnica |
| 3 | 08 de novembro de 1914 | Grêmio | 5 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
