Diego Costa Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|base_entrada_03 = 1997 | |base_entrada_03 = 1997 | ||
|base_saida_03 = 1999 | |base_saida_03 = 1999 | ||
|base_clube_03 = Juventude | |base_clube_03 = Juventude | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição das 14h33min de 11 de julho de 2022
Diego Costa Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Diego Costa Silva | |||
| Data de nasc. | 11 de maio de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Itaqui-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Altura | 1,88m | |||
| Peso | 84kg | |||
| Pé | esquerdo | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992-1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1997-1999 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2002 | ||||
| 2003-2005 | ||||
| 2006-2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2012 | Criar a Predefinição:Adversário do Vitória FC | |||
| 2012-2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015-2017 | Criar a Predefinição:Adversário do Vitória FC | |||
Diego Costa Silva, também conhecido como Diego (Itaqui-RS, BRA, 11 de maio de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Juventude - 04/03/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Fluminense 0 x 0 Grêmio - 06/09/2008 |
Jogos de Diego contra o Grêmio
