Copa do Brasil de Futebol de 1995: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 270: | Linha 270: | ||
{{Main|Copa do Brasil de Futebol 1995 - Final}} | {{Main|Copa do Brasil de Futebol 1995 - Final}} | ||
{{:Ficha Técnica: Corinthians 2 x 1 Grêmio - 14/06/1995}} | |||
---- | |||
{{ | {{:Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Corinthians - 21/06/1995}} | ||
}} | |||
== Segundo Jogo == | == Segundo Jogo == | ||
Edição das 17h56min de 23 de maio de 2018
| VII Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1995 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 36 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 14 de fevereiro – 21 de junho | |||
| Gol(o)s | 166 | |||
| Partidas | 69 | |||
| Média | 2,41 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Sávio (Flamengo) – 7 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Flamengo | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 14 de fevereiro e 21 de junho de 1995.
O Sport Club Corinthians Paulista, de São Paulo, foi o Campeão Invicto, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre. Com o título, o clube qualificou-se para a disputa da Copa Libertadores da América de 1996.
Participantes
A sétima edição da Copa do Brasil teve 36 participantes, incluindo 4 equipes convidadas.
Uma novidade no regulamento: o clube visitante que vencesse o primeiro confronto por três ou mais gols de diferença estaria classificado automaticamente para a fase seguinte. Essa regra valeria apenas para a fase preliminar e a primeira fase.
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Sergipe | 1-4 | 1-1 | 0-3 | |
| Juventude | 8-0 | 5-0 | 3-0 | |
| Democrata-GV | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Sousa | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
Confrontos seguintes
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| | 4 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0[2] | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa do Brasil | Corinthians | 2 - 1 | Estádio Pacaembu, São Paulo-SP, BRA | |
| Final - Jogo de ida quarta-feira, 14 de junho de 1995 21:00 (UTC-3) | Viola Marcelinho Carioca | Relatório | Público: 25.281 (pagantes) Renda: R$ 415.212,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa do Brasil | Grêmio | 0 - 1 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de volta quarta-feira, 21 de junho de 1995 | Relatório | Público: 56.600 (47.352 pagantes) Renda: R$ 740.415,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo Jogo
| 21 de Junho de 1995 | Grêmio | 0 - 1 | Marcelinho Carioca Predefinição:Goal | Olímpico, Porto Alegre Público: 47.352 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1995 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Sávio (Flamengo): 7 gols
Notas
- ↑ Não sabe o motivo do Palmares disputar a Copa do Brasil, provavelmente todos os outros clubes desistiram
