Copa Libertadores da América de 1996
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa Libertadores da América 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXVII Copa Libertadores de América | ||||
| Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 13 de março – 26 de junho | |||
| Gol(o)s | 252 | |||
| Partidas | 90 | |||
| Média | 2,80 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque | ||||
| Melhor defesa | ||||
| Maiores goleadas (diferença) | América de Cáli Pascual Guerrero, Cáli 29 de março, Grupo 3 | |||
River Plate Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires 12 de abril, Grupo 5 | ||||
| ||||
A edição de 1996 da Copa Libertadores da América foi a 37ª disputada ao longo da história. O River Plate, da Argentina, foi campeão ao vencer o América de Cali, da Colômbia, na final.
Equipes classificadas
| País | Equipe | Classificação | Fase |
|---|---|---|---|
| San Lorenzo | Campeão do Campeonato Nacional Clausura de 1995 | Primeira fase |
| River Plate | Vice-Campeão do Campeonato Nacional de 1995 | ||
| San José | Campeão do Campeonato Boliviano Clausura de 1995 | |
| Guabirá | Vice-Campeão do Campeonato Nacional de 1995 | ||
| Grêmio | Campeão da Copa Libertadores de 1995 | Oitavas de final |
| Botafogo | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1995 | Primeira fase | |
| Corinthians | Campeão da Copa do Brasil de 1995 | ||
| Universidad de Chile | Campeão do Campeonato Chileno Apertura de 1995 | |
| Universidad Católica | Campeão da Copa Chile de 1995 | ||
| Junior de Barranquilla | Campeão do Campeonato Colombiano de 1995 | |
| América de Cáli | Vice-Campeão do Campeonato Colombiano de 1995 | ||
| Barcelona de Guayaquil | Campeão do Campeonato Equatoriano de 1995 | |
| Espoli | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 1995 | ||
| Olimpia | Campeão do Campeonato Paraguaio de 1995 | |
| Cerro Porteño | Vice-Campeão do Campeonato Paraguaio de 1995 | ||
| Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Peruano de 1995 | |
| Universitario | Vice-campeão do Campeonato Peruano de 1995 | ||
| Defensor Sporting | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1995 | |
| Peñarol | Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1995 | ||
| Caracas | Campeão do Campeonato Venezuelano de 1995 | |
| Minervén | Vice-Campeão do Campeonato Venezuelano de 1995 |
Primeira fase
O Grêmio, do Brasil, campeão da Copa Libertadores da América de 1995, avançou direto para as oitavas-de-final.
As partidas da primeira fase foram disputadas entre 13 de março e 19 de abril. As três melhores equipes de cada grupo avançaram para a fase final.
| Classificados para a fase final | |
| Eliminados da competição |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Fase Final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 1 a 8 de maio | 15 a 22 de maio | 4 a 12 de junho | 19 e 22 de junho | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa Libertadores Final - Jogo de ida 19 de outubro | América de Cáli Antony de Ávila | 1 – 0 | Estádio Pascual Guerrero, Cali Público: 45 326 Árbitro: |
| Copa Libertadores Final - Jogo de volta 26 de outubro | River Plate Hernán Crespo | 2 – 0 | Estádio El Monumental, Buenos Aires Público: 73 567 Árbitro: |
Premiação
| Copa Libertadores da América de 1996 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (2º título) | |||
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
- Libertadores 1996 na RSSSF.com, em inglês.
- calcio.com, em italiano.
