Alvaro José Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1946 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Paladino | |jogador_clube_01 = Paladino | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1947 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1948 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1949 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1950 | ||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1951 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Comercial-SC | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1952 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Pinheiros-SC | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1953 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1955 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição das 22h04min de 22 de abril de 2020
Alvaro José Soares | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alvaro José Soares | |||
| Data de nasc. | 19 de julho de 1926 | |||
| Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008084 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 41 | 18 | 0.44 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1946 | ||||
| 1947-1948 | ||||
| 1949-1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953-1955 | ||||
Alvaro José Soares, também conhecido como Alvaro (Gravataí-RS, BRA, 19 de julho de 1926 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 18 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1949
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1949
Torneio Extra de Porto Alegre: 1949
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
É irmão mais velho do também ex-atleta gremista Ário.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 0 x 3 Grêmio - 13/02/1949 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 5 x 0 Nacional AC de Porto Alegre - 07/05/1950 |
Jogos de Alvaro pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 2 x 3 Grêmio - 16/03/1947 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Aimoré - 16/08/1953 |
Jogos de Alvaro contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de março de 1947 | Novo Hamburgo | 2 – 3 | Grêmio | Estádio dos Taquarais | Amistoso | Victor, Angelino | Johnny, Hélio Motta, Cordeiro | Ficha Técnica |
| 2 | 17 de fevereiro de 1948 | Grêmio | 3 – 0 | Novo Hamburgo | Estádio da Baixada | Amistoso | Hermes, Prego, Marimba | Ficha Técnica | |
| 3 | 03 de outubro de 1948 | Novo Hamburgo | 1 – 3 | Grêmio | Estádio dos Taquarais | Amistoso | Alvaro | Ingo (contra), Pelado (2) | Ficha Técnica |
| 4 | 10 de maio de 1953 | Aimoré | 4 – 7 | Grêmio | Estádio da Taba Índia | Campeonato Citadino | Bergamo, Alvaro (2), Telmo | Orly (2), Bebeto (3), Joãozinho (contra), Gringo | Ficha Técnica |
| 5 | 16 de agosto de 1953 | Grêmio | 2 – 0 | Aimoré | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Torres, Milton Kuelle | Ficha Técnica |
