Vagner Marcelino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
=== | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Vagner Marcelino.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
=== | |nome_completo = Vagner Marcelino | ||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1974 | |||
|cidade_de_nascimento = São Paulo | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,87m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 119738 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = 1997 | |||
|jogador_clube_01 = União São João | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1997 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1998 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1999 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2000 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Monterrey | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2000 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2001 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2001 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Santos | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h46min de 23 de abril de 2020
Vagner Marcelino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vagner Marcelino | |||
| Data de nasc. | 14 de julho de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 119738 | |||
| Altura | 1,87m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | → | |||
| 2001 | ||||
Vagner Marcelino, também conhecido como Vagner (São Paulo-SP, BRA, 14 de julho de 1974).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Vagner começou a carreira no interior paulista. Iniciou com 20 anos no União São João, em 1994, onde seguiu até 1996. Transferiu-se em 1997 para o Caxias, na Serra Gaúcha. Em 1998, foi campeão estadual em Minas, pelo Cruzeiro. Em 1999, foi campeão estadual no Rio, com o Flamengo. Conseguiu uma transferência para o futebol mexicano em 2000. Lá jogou meia temporada no Monterrey. Depois, chegou ao Bahia para a disputa da Copa João Havelange. Disputou 21 jogos, e ajudou o Bahia na ótima campanha que levou o clube até as oitavas-de-final, na qual Vágner marcou um gol contra o Vasco, no Estádio São Januário.
Chegada ao Grêmio
Em sete anos de carreira, Vagner estava indo para o seu sétimo clube diferente. "A cada fim de temporada vários clubes se mostram interessados no meu futebol e assim vou andando, procurando o meu espaço", afirmou o grandalhão Vagner. O volante foi apresentado em janeiro de 2001 como reforço do Grêmio, emprestado por um ano pelo Monterrey do México, que faturou 80 mil dólares com o negócio. Com fama de bom marcador, admitiu que às vezes batia forte nos adversários.
Sem muita velocidade, com um pouco de habilidade, ótimo posicionamento na proteção à frente da zaga, eficiente na marcação, sempre chegando com força, e dono de um chute forte. Vagner tinha tudo para fazer história no Tricolor. No início era titular, mas o jovem Eduardo Costa foi ganhando espaço e se tornou titular absoluto do treinador Tite.
Vagner disputou apenas 8 jogos com a camiseta tricolor, entre Copa Sul-Minas, Copa do Brasil e Gauchão. Ele nunca foi unanimidade entre os torcedores.
Saída do Grêmio
Vagner teve o seu contrato rescindido pelo Grêmio no dia 30 de abril de 2001[1]. Portanto, não participou dos títulos conquistados na temporada.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Figueirense - 25/01/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Esportivo 3 x 5 Grêmio - 04/04/2001 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 0 x 0 Grêmio - 01/03/1997 |
| Último Jogo |
|---|
| Bahia 1 x 1 Grêmio - 09/08/2000 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de março de 1997 | Caxias | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | Ficha Técnica | ||
| 2 | 17 de maio de 1997 | Caxias | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | André Vieira, Paulo Henrique | Ficha Técnica | |
| 3 | 07 de junho de 1997 | Grêmio | 3 – 1 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Maurício Pantera (2) | César | Ficha Técnica |
| 4 | 18 de outubro de 1998 | Cruzeiro | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Mineirão | Campeonato Brasileiro | Scheidt, Rodrigo Mendes | Ficha Técnica | |
| 5 | 29 de abril de 1999 | Flamengo | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Copa do Brasil | Fabão, Romário | Scheidt, Zé Alcino | Ficha Técnica |
| 6 | 09 de agosto de 2000 | Bahia | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Campeonato Brasileiro | Maurício Fernandes | Adão | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Grêmio rescinde com volante Vagner Terra (30 de abril de 2001). Visitado em 14 de dezembro de 2016.