Severino Mujica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|jogador_entrada_01 = 1948 | |jogador_entrada_01 = 1948 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1949 | ||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | |jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
|jogador_entrada_05 = 1957 | |jogador_entrada_05 = 1957 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1959 | ||
|jogador_clube_05 = Aimoré | |jogador_clube_05 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1959 | ||
|jogador_saida_06 = 1960 | |jogador_saida_06 = 1960 | ||
|jogador_clube_06 = Novo Hamburgo | |jogador_clube_06 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1960 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Veronese | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1961 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição das 20h13min de 8 de agosto de 2022
| Arquivo:Severino Mujica.jpg | ||||
| Acervo Cards do Internacional | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Severino Mujica | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1925 | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 08 de dezembro de 1974 (49 anos) | |||
| Local do falec. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meia-esquerda | |||
| Registro CBF | 010233 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 40 | 7 | 0.18 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1948-1949 | ||||
| 1949-1952 | ||||
| 1953-1954 | ||||
| 1954-1956 | ||||
| 1957-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| Seleção regional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| ??- | ||||
Severino Mujica.jpg, também conhecido como Mujica (Uruguaiana-RS, BRA, 23 de maio de 1925 - São Leopoldo-RS, BRA, 08 de dezembro de 1974).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 7 gols marcados. |
História
Algumas fontes colocam o nome do jogador com a grafia Severino Mugica.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 0 Brasil de Pelotas - 15/03/1953 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 3 Internacional - 11/02/1954 |
Jogos de Mujica pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Cruzeiro-RS - 14/03/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Veronese 2 x 5 Grêmio - 09/10/1960 |
Jogos de Mujica contra o Grêmio