Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/8/86/Escudo_Combinado_Rio-Grandense_e_7_de_Setembro.png/120px-Escudo_Combinado_Rio-Grandense_e_7_de_Setembro.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
Edição das 15h37min de 2 de fevereiro de 2024
| Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome da seleção | Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro | |||||||||||||||||||||
| Localização | Brasil | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro, também conhecida como Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro, é uma seleção nacional de futebol .
História
O Combinado foi formado por atletas de duas equipes: Riograndense de Santa Maria, de Santa Maria, fundado em 7 de maio de 1912, e o Sport Club 7 de Setembro, de Tupanciretã, fundado em 7 de setembro de 1911.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 1914 | Grêmio | Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro | Estádio da Baixada | Amistoso | Sisson, Álvaro Antunes, Ramos (2), Cidade | ||||
| 20 de agosto de 1914 | Grêmio | Combinado Rio-Grandense e 7 de Setembro | Estádio da Baixada | Amistoso | Sisson (2), Álvaro Antunes (3), Ramos (2), Teichmann II, Cidade |