Francisco de Paula Oliveira Job: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Marcos Bortolanza moveu Francisco de Paula Job para Francisco de Paula Oliveira Job sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Francisco de Paula Job | |nome_completo = Francisco de Paula Oliveira Job | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 02 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1899 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = São Francisco dos Casais | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 17 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 03 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1959 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Rio de Janeiro | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RJ | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = América do Sul | |continente_falecimento = América do Sul | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1921 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1924 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1926 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1928 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 20h45min de 14 de maio de 2024
Francisco de Paula Oliveira Job | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Francisco de Paula Oliveira Job | |||
| Data de nasc. | 02 de abril de 1899 | |||
| Local de nasc. | São Francisco dos Casais-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 17 de março de 1959 (59 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| % | ||||
Francisco de Paula Oliveira Job (São Francisco dos Casais-RS, BRA, 02 de abril de 1899 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 17 de março de 1959).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Internacional - 23/09/1923 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Internacional - 23/09/1923 |
Jogos de Predefinição:Francisco de Paula Oliveira Job contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de setembro de 1923 | Grêmio | 3 – 2 | Internacional | Estádio da Baixada | Amistoso | Tote, Luiz Carvalho, Lagarto | Barros, Eduardo | Ficha Técnica |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de julho de 1919 | São José | 1 – 5 | Grêmio | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Lindenmeyer | Meneghini, Gertum, Bruno Cossi (2), Lagarto | Ficha Técnica |
| 2 | 10 de agosto de 1919 | Tabajara | 2 – 10 | Grêmio | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bonetti, Orlando | Bruno Cossi (3), Meneghini, Levy (2), Dorival, Luiz Assumpção, Lagarto (2) | Ficha Técnica |
| 3 | 24 de abril de 1927 | Grêmio | 5 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Telêmaco, Coró, Luiz Carvalho, Domingos, Nenê | Fagundes, Mariot | Ficha Técnica |
| 4 | 29 de maio de 1927 | Grêmio | 5 – 0 | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Domingos (2), Luiz Carvalho (2), Nenê | Ficha Técnica |
