Alexandre Tadeu Gallo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Informações pessoais | |||
| Nome Completo | Alexandre Tadeu Gallo | ||
| Nascimento | 29 de maio de 1967 | ||
| Local de nasc. | Ribeirão Preto, | ||
| Altura | 1,84 metros | ||
| Pé | Destro | ||
| Apelido | Gallo | ||
| Dados adicionais | |||
| Clube atual | sem clube | ||
| Posição | Treinador, Ex-Volante | ||
| Clubes de juventude | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1986–1988 | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | Jogos | Gols |
| 1986–1991 | - | (-) | |
| 1991 | - | (-) | |
| 1992–1996 | 227 | (-) | |
| 1996 | - | (-) | |
| 1997 | - | (-) | |
| 1997–1998 | - | (-) | |
| 1999 | - | (-) | |
| 1999–2000 | - | (-) | |
| 2001 | - | (-) | |
| Equipes que foi Auxiliar-Técnico | |||
| Anos | Clubes | Jogos | (Ap) |
| 2002 | - | (-) | |
| 2003 | - | (-) | |
| Equipes que treinou | |||
| Anos | Clubes | Jogos | (Ap) |
| 2004 | 20 | (55,0%) | |
| 2005 | 7 | (52,3%) | |
| 2005 | 42 | (56,3%) | |
| 2006 | 28 | (54,7%) | |
| 2007 | 28 | (84,5%) | |
| 2007 | 21 | (47,6%) | |
| 2007-2008 | 40 | (65,0%) | |
| 2008 | 14 | (38,0%) | |
| 2009 | 39 | (62,3%) | |
| 2010 | 44 | (53,7%) | |
| 2011 | 38 | (57,8%) | |
| 2011 | 13 | (30,7%) | |
| 2012-2013 | 43 | (44,1%) | |
| 2013-2015 | 74 | (-) | |
| 2015-2016 | 14 | (33,3%) | |
| 2016 | 12 | (63,8%) | |
| 2016 | 26 | (51,2%) | |
| TOTAL | 503 | (58,5%) | |
Alexandre Gallo, (Ribeirão Preto-SP, 29 de maio de 1967), é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante.
2003
No domingo, 8 de junho de 2003, o Grêmio apresentou a nova comissão técnica: Darío Pereyra como treinador, Alexandre Gallo como auxiliar técnico, Vanilton Zambroti como preparador físico e Toinho como preparador de goleiros.