Éwerton Machado Jaenisch
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Éwerton Machado Jaenisch | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Éwerton Machado Jaenisch | |||
| Data de nasc. | 26 de dezembro de 1957 (67 anos) | |||
| Local de nasc. | Cachoeira do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 066746 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1976-1979 | ||||
| 1979-1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987-1996 | ||||
Éwerton Machado Jaenisch, também conhecido como Éwerton (Cachoeira do Sul-RS, Brasil, 26 de dezembro de 1957).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 1978 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Campeonato Gaúcho | Everaldo, Renato Sá (2) | ||||
| 03 de setembro de 1978 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso, André Catimba (2) | ||||
| 29 de abril de 1979 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Campeonato Gaúcho | Paulo Cézar Caju, Éder Aleixo | ||||
| 22 de maio de 1979 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso (2) | Tarcísio | |||
| 04 de fevereiro de 1981 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Wilson Carrasco | ||||
| 03 de fevereiro de 1985 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Toninho | Valdo |
