Admílson Oliveira da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Admílson Oliveira da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Admílson Oliveira da Silva | |||
| Data de nasc. | 14 de novembro de 1964 (61 anos) | |||
| Local de nasc. | Brasília-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 088288 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1983-1984 | ||||
| 1986-1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992 | ||||
Admílson Oliveira da Silva, também conhecido como Tico (Brasília-DF, Brasil, 14 de novembro de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de fevereiro de 1991 | Athletico Paranaense | Grêmio | Complexo Poliesportivo Pinheirão | Campeonato Brasileiro | André (3), Éder Aleixo | Jorge Luís (contra), Assis | |||
| 13 de maio de 1992 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro - Série B | Heraldo | Jandir, Carlinhos | |||
| 27 de maio de 1992 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro - Série B | Alcindo Sartori, Caio (2) |
