Amarildo Ferreira de Andrade
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Amarildo Ferreira de Andrade | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Amarildo Ferreira de Andrade | |||
| Data de nasc. | 08 de janeiro de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Panambi-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 093014 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1985-1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988-1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994-1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
Amarildo Ferreira de Andrade, também conhecido como Amarildo (Panambi-RS, Brasil, 08 de janeiro de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de março de 1988 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Valdo, Jorge Veras | ||||
| 14 de maio de 1988 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Lambari | ||||
| 12 de junho de 1988 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Cristóvão, Cuca, Lima (2) | Amarildo | |||
| 08 de fevereiro de 1997 | Grêmio | São Luiz | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Dinho |
