Antônio Benedito da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Benedito da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Benedito da Silva | |||
| Data de nasc. | 23 de março de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Campinas-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 89127 | |||
Antônio Benedito da Silva, também conhecido como Toninho (Campinas-SP, Brasil, 23 de março de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de fevereiro de 1985 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Toninho | Valdo | |||
| 17 de março de 1985 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Fernando Paulista | Jones | |||
| 06 de novembro de 1988 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Capitão | Jorginho | |||
| 14 de outubro de 1989 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cuca, Kita | Hélcio (contra) | |||
| 08 de maio de 1993 | Shimizu S-Pulse | Grêmio | Estádio Nihondaira Sports | Amistoso | Edu Manga, Toninho |
