Antônio Roberto Bernardes Cabral
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Roberto Bernardes Cabral | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Roberto Bernardes Cabral | |||
| Data de nasc. | 07 de setembro de 1964 (61 anos) | |||
| Local de nasc. | Palmeira das Missões-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 89595 | |||
Antônio Roberto Bernardes Cabral, também conhecido como Cabral (Palmeira das Missões-RS, Brasil, 07 de setembro de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de outubro de 1982 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | |||||
| 27 de novembro de 1985 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Osvaldo (2), Valdo (2) | ||||
| 09 de março de 1986 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Cuca | Bonamigo, Luis Carlos Martins | |||
| 23 de abril de 1986 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Valtair |
