Arione Ferreira Guedes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arione Ferreira Guedes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arione Ferreira Guedes | |||
| Data de nasc. | 26 de setembro de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Araguaína-TO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 088844 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992-1994 | ||||
| 1994-1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1989 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
Arione Ferreira Guedes, também conhecido como Tiba (Araguaína-TO, Brasil, 26 de setembro de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de setembro de 1990 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ivair | ||||
| 12 de maio de 1991 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando, China, Caio | ||||
| 02 de outubro de 1994 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ayupe, Fabinho | Caio | |||
| 22 de outubro de 1995 | Portuguesa | Grêmio | Arena Condá | Campeonato Brasileiro | Roger (contra), Betinho, Tiba | Paulo Nunes (2) |
