Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 2012 | |||
| Nome oficial | Campeonato Brasileiro de 2012 - Série A | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | CBF | |||
| Participantes | 20 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2012 | |||
| Início | 19 de maio de 2012 | |||
| Encerramento | 2 de dezembro de 2012 | |||
| Maior goleada | ||||
| Atlético Mineiro | ||||
| 6 de outubro - (28ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 2012, oficialmente Campeonato Brasileiro de 2012 - Série A, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 19 de maio até 02 de dezembro de 2012, tendo como campeão o Fluminense.

História
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012 foi a 56ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre 2 de maio e 2 de dezembro com o mesmo regulamento dos anos anteriores, quando foi implementado o sistema de pontos corridos. Os jogos não pararam durante as datas FIFA nem durante os Jogos Olímpicos de Londres, sendo que jogadores poderiam desfalcar seus clubes em até quinze rodadas.[1]
A partir desta edição, a classificação para a Copa Sul-Americana do ano seguinte levou em conta o desempenho dos clubes na Copa do Brasil, que foi ampliada e passou a contar com as equipes que disputaram a Copa Libertadores no mesmo ano.[2]
Com três rodadas de antecedência, o Fluminense conquistou o segundo título brasileiro em três anos e o quarto na história após vencer o Palmeiras, em Presidente Prudente, por 3–2.[3] Também de maneira antecipada foram definidas as vagas para a Copa Libertadores da América de 2013. Além do campeão Fluminense e dos previamente classificados Corinthians e Palmeiras – campeões defensores da Copa Libertadores e Copa do Brasil – Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo classificaram-se a competição continental.[4]
O primeiro clube rebaixado para a Série B de 2013 foi o Atlético Goianiense, após perder para o Corinthians na 34ª rodada por 2–0 jogando como mandante no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga.[5] Na rodada seguinte, o Figueirense não evitou a queda ao empatar em casa com o Sport por 1–1.[6] Dez anos após ser rebaixado, o Palmeiras novamente teve que disputar a segunda divisão do futebol brasileiro depois de empatar com o Flamengo em Volta Redonda por 1–1, combinado com o empate entre Portuguesa e Grêmio por 2–2 e a vitória do Bahia sobre a Ponte Preta por 1–0, na 36ª rodada.[7] Com isso, o Palmeiras foi o segundo clube brasileiro campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano no Campeonato Brasileiro depois do Juventude em 1999.[8] O Sport foi o último clube rebaixado após perder para o arquirrival Náutico por 1–0, no Estádio dos Aflitos, na última rodada.[9]
Regulamento
A Série A foi disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.[10]
Critérios de desempate
Em caso de empate por pontos entre dois clubes, os critérios de desempate seriam aplicados na seguinte ordem:[10]
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
- Número de cartões vermelhos
- Número de cartões amarelos
- Sorteio
Ao final do campeonato, em caso de empate nos quatro primeiros critérios acima, realizar-se-ia uma partida de desmpate em campo neutro para a determinação do campeão ou definição de decenso. Essa partida seria realizada em até sete dias após o encerramento do campeonato e, em caso de empate, decida através de disputa por pênaltis.[10]
Participantes
| Estado | Equipe | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
(1 vaga) | Bahia | 14º | Arena Fonte Nova | 50 025,00 | 2 (1959, 1988) |
(1 vaga) | Atlético Goianiense | 13º | Estádio Serra Dourada | 42,00 | 0 (não possui) |
(2 vagas) | Atlético Mineiro | 15º | Arena Independência | 23 018,00 | 1 (1971) |
| Cruzeiro | 16º | Arena Independência | 23 018,00 | 3 (1966, 2003) | |
(1 vaga) | Coritiba | 8º | Estádio Couto Pereira | 40 502,00 | 1 (1985) |
(2 vagas) | Náutico | 2º (Série B) | Estádio dos Aflitos | 19 800,00 | 0 (não possui) |
| Sport | 4º (Série B) | Estádio Ilha do Retiro | 30 520,00 | 1 (1987) | |
(4 vagas) | Botafogo | 9º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 2 (1968, 1995) |
| Flamengo | 4º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 5 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009) | |
| Fluminense | 3º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 4 (1970, 1984, 2010) | |
| Vasco | 2º | Estádio São Januário | 24 311,00 | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) | |
(2 vagas) | Grêmio | 12º | Estádio Olímpico | 55 400,00 | 2 (1981, 1996) |
| Internacional | 5º | Estádio Beira-Rio | 50 128,00 | 3 (1975, 1976, 1979) | |
(1 vaga) | Figueirense | 7º | Estádio Orlando Scarpelli | 19 584,00 | 0 (não possui) |
(5 vagas) | Corinthians | 1º | Estádio Pacaembu | 37 730,00 | 5 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011) |
| Palmeiras | 11º | Estádio do Pacaembu | 37 730,00 | 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994) | |
| Ponte Preta | 3º (Série B) | Estádio Moisés Lucarelli | 17 728,00 | 0 (não possui) | |
| Portuguesa | 1º (Série B) | Estádio Canindé | 21 004,00 | 0 (não possui) | |
| Santos | 10º | Estádio Vila Belmiro | 16 068,00 | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004) | |
| São Paulo | 6º | Estádio Morumbi | 72 039,00 | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
Estádios
| Atlético Goianiense | Atlético Mineiro | Bahia | Botafogo | Corinthians | Coritiba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serra Dourada | Independência | Pituaçu | Engenhão | Pacaembu | Couto Pereira | |
| Capacidade: 41 574,00 | Capacidade: 15 000,00 | Capacidade: 32 157,00 | Capacidade: 45 000,00 | Capacidade: 37 730,00 | Capacidade: 34 872,00 | |
| Cruzeiro |
| Figueirense | ||||
| Independência | Orlando Scarpelli | |||||
| Capacidade: 15 000,00 | Capacidade: 19 584,00 | |||||
| Flamengo | Fluminense | |||||
| Engenhão | Engenhão | |||||
| Capacidade: 45 000,00 | Capacidade: 45 000,00 | |||||
| Grêmio | Internacional | |||||
| Olímpico | Beira-Rio | |||||
| Capacidade: 55 400,00 | Capacidade: 56 000,00 | |||||
| Náutico | Palmeiras | |||||
| Aflitos | Pacaembu | |||||
| Capacidade: 19 800,00 | Capacidade: 37 730,00 | |||||
| Ponte Preta | Portuguesa | Santos | São Paulo | Sport | Vasco | |
| Moisés Lucarelli | Canindé | Vila Belmiro | Morumbi | Ilha do Retiro | São Januário | |
| Capacidade: 17 728,00 | Capacidade: 21 004,00 | Capacidade: 16 798,00 | Capacidade: 67 428,00 | Capacidade: 30 520,00 | Capacidade: 30 520,00 | |
Confrontos
| ATG | ATM | BAH | BOT | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | NAU | PAL | PON | POR | SAN | SPA | SPT | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO | — | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 0–1 | 0–1 |
| Atlético-MG | 2–2 | — | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 6–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 |
| Bahia | 1–1 | 0–0 | — | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 |
| Botafogo | 4–0 | 2–3 | 3–0 | — | 2–2 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 4–2 | 2–0 | 3–2 |
| Corinthians | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | — | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 |
| Coritiba | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | — | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 |
| Cruzeiro | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 2–3 | 1–0 | 1–1 |
| Figueirense | 3–1 | 3–4 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | — | 0–2 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
| Flamengo | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 |
| Fluminense | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | — | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 |
| Grêmio | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 |
| Internacional | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 |
| Náutico | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–4 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | — | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 |
| Palmeiras | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | — | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 |
| Ponte Preta | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | — | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 |
| Portuguesa | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0] | — | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 0–1 |
| Santos | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | — | 0–0 | 0–0 | 2–0 |
| São Paulo | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | — | 1–0 | 0–1 |
| Sport | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–4 | — | 0–2 |
| Vasco da Gama | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | — |
|
|
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| BOT | VAS | CRU | ATM | FLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| CTB | POR | COR | ATG | FIG | ATG | FIG | ATG | FIG | |||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas
Artilharia
| Assistências
|
Maiores públicos
Esses foram os dez maiores públicos do Campeonato:[13]
| Nº | Público[PP] | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 207 | São Paulo | 2–1 | Morumbi | 18 de novembro | 36ª | |
| 2 | 54 118 | São Paulo | 1–1 | Morumbi | 4 de novembro | 34ª | |
| 3 | 43 104 | Grêmio | 0–0 | Olímpico | 2 de dezembro | 38ª | |
| 4 | 40 457 | São Paulo | 1–0 | Morumbi | 23 de setembro | 26ª | |
| 5 | 40 217 | Grêmio | 2–1 | Olímpico | 11 de novembro | 35ª | |
| 6 | 38 212 | Grêmio | 1–1 | Olímpico | 30 de setembro | 27ª | |
| 7 | 35 049 | São Paulo | 4–1 | Morumbi | 29 de julho | 13ª | |
| 8 | 34 941 | São Paulo | 3–0 | Morumbi | 6 de outubro | 28ª | |
| 9 | 34 843 | Corinthians | 1–2 | Pacaembu | 26 de agosto | 19ª | |
| 10 | 34 171 | Corinthians | 1–1 | Pacaembu | 24 de novembro | 37ª |
- PP. ^Considera-se apenas o público pagante
Média de público
Essas foram as médias de público dos clubes no Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante e o público pagante:
|
|
Estatísticas complementares
- Gols
- 906
- Partidas
- 380
- Artilharia
- Fred (Fluminense) – 20 gols
- Melhor ataque
Atlético Mineiro – 64 gols
- Melhor defesa
- 33 gols:
- Público registrado
- 4928827
- Jogos considerados no público
- 380
- Melhor jogador
- Fred (Fluminense)
- Melhor treinador
- Abel Braga (Fluminense)
- Melhor árbitro
- Wilton Pereira Sampaio (GO)
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 | |
| 2 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 27 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 23 | |
| 4 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | |
| 5 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | |
| 6 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 | |
| 7 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 | |
| 8 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 | |
| 9 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 10 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 | |
| 11 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | |
| 13 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | |
| 14 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
| 15 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | |
| 16 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 | |
| 18 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 | |
| 19 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 | |
| 20 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 2012 |
|---|
![]() Campeão (4º título) |
Referências
- ↑ CBF divulga calendário do futebol nacional para 2012 Globo Esporte.
- ↑ CBF divulga novas vagas da Copa do Brasil com 14 estados beneficiados GloboEsporte.com (2 de junho de 2012).
- ↑ A euforia e o drama: Flu vence, é campeão e desespera Palmeiras GloboEsporte.com (11 de novembro de 2012).
- ↑ Rodada define brasileiros da Libertadores; 'trio de ferro' volta após seis anos UOL Esporte (18 de novembro de 2012).
- ↑ Corinthians vence o Atlético-GO e faz primeira vítima do rebaixamento GloboEsporte.com (4 de novembro de 2012).
- ↑ Empate mantém Sport vivo na luta contra a degola e rebaixa o Figueirense GloboEsporte.com (11 de novembro de 2012).
- ↑ Gol de Love, Bahia e Lusa decretam o segundo rebaixamento da história do Palmeiras UOL Esporte (18 de novembro de 2012).
- ↑ Palmeiras consegue ser campeão e rebaixado em 2012 Estadão (18 de novembro de 2012).
- ↑ Náutico vence por 1–0 nos Aflitos e decreta queda do Sport para a Série B GloboEsporte.com (2 de dezembro de 2012).
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Confederação Brasileira de Futebol. Regulamento específico do Campeonato Brasileiro Série A/2012 CBF.
- ↑ Campeonato Brasileiro 2012 – Artilharia UOL Esporte.
- ↑ R49, o rei das assistências GloboEsporte.com (3 de dezembro de 2012).
- ↑ Campeonato Brasileiro Série A CBF. Visitado em 22 de maio de 2012.


























































