Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino de 1948
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino de 1948 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Esporte | Basquetebol |
| Participantes | 5 |
| Classificação do Grêmio | 5° |
| Campeão | Cruzeiro |
| Vice-campeão | Internacional |
O Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino de 1948 foi uma competição organizada pela FARG e vencida pelo Cruzeiro. Todas as partidas foram disputadas nas quadras da Sogipa, na Rua Alberto Bins, e da ACM, na Rua Pantaleão Teles (hoje Washington Luís), ambas asfaltadas e descobertas. A equipe do Grêmio terminou a competição sem vencer. [1]
Partidas
| Data | Local | Vencedor | Placar | Perdedor |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/1948 | Sogipa | Cruzeiro | 38 x 19 | Internacional |
| 18/08/1948 | ACM | Sogipa | 24 x 23 | Inca |
| 20/08/1948 | ACM | Grêmio | 33 x 38 | Sogipa |
| 23/08/1948 | Sogipa | Inca | 35 x 52 | Internacional |
| 27/08/1948 | ACM | Cruzeiro-RS | 24 x 20 | Inca |
| 10/09/1948 | ACM | Grêmio | O x W | Internacional |
| 13/09/1948 | ACM | Sogipa | 37 x 30 | Internacional |
| 13/09/1948 | Sogipa | Cruzeiro-RS | 62 x 29 | Grêmio |
| 17/09/1948 | Sogipa | Grêmio | 35 x 38 | Inca |
| 22/09/1948 | Sogipa | Sogipa | 24 x 45 | Cruzeiro-RS |
| 24/09/1948 | ACM | Internacional | 28 x 40 | Cruzeiro-RS |
| 27/09/1948 | Sogipa | Inca | 30 x 17 | Sogipa |
| 29/09/1948 | Sogipa | Sogipa | 38 x 27 | Grêmio |
| 01/10/1948 | ACM | Internacional | 35 x 26 | Inca |
| 04/10/1948 | ACM | Inca | 20 x 33 | Cruzeiro |
| 06/10/1948 | Sogipa | Internacional | 30 x 22 | Grêmio |
| 08/10/1948 | ACM | Internacional | 23 x 14 | Sogipa |
| 13/10/1948 | ACM | Grêmio | 14 x 54 | Cruzeiro |
| 15/10/1948 | ACM | Grêmio | 28 x 33 | Inca |
| 18/10/1948 | ACM | Cruzeiro | 38 x 25 | Sogipa |
Classificação Final
| Clube | V | |
|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 |
| 2 | Internacional | 5 |
| 3 | Sogipa | 4 |
| 4 | Inca | 3 |
| 5 | Grêmio | 0 |
Elenco do Grêmio
| Jogador | Pontos |
|---|---|
| Gutierrez | 46 |
| Bento | 40 |
| Molotoff | 38 |
| Silas | 24 |
| Ivo | 19 |
| Rubens | 17 |
| Benge | 2 |
| Gerhard | 2 |
| Benck | 0 |
| Kerber | 0 |
| Rudi | 0 |
| Olírio | 0 |
| Braga | 0 |
| Osmar | 0 |
| Carlos | 0 |
| Souza | 0 |
| Neto | 0 |
| Santos | 0 |
| Orlando | 0 |
| Luiz | 0 |
| Lima | 0 |
Referências
- ↑ JÚNIOR, Amaro. Almanaque Esportivo do Rio Grande do Sul. Tipografia Thurman, Porto Alegre, 1949.