Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1922 da APAD
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1922 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | APAD | |||
| Participantes | 7 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1922 | |||
| Início | 09 de abril de 1922 | |||
| Encerramento | 12 de novembro de 1922 | |||
| Maior goleada | ||||
| Ypiranga de Porto Alegre | ||||
| 20 de julho - (8ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
Campeonato Citadino de 1922 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 09 de abril até 12 de novembro de 1922, tendo como campeão o Internacional.
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1922 foi a 13ª edição desta competição municipal. Com a polêmica resultante da tentativa da Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD) de aplicação da Lei do Estágio, a Federação Sportiva Rio Grandense (FRGD) desfiliaria a APAD, que manteria o citadino sem possibilidade de classificação para o Campeonato Gaúcho de Futebol em 1922.
Como resultado da cisão da liga, a Associação Porto Alegrense de Foot-Ball (APAF) realizaria o campeonato da cidade reconhecido pela FRGD, o que garantiria vaga no estadual apenas para o campeão daquele certame, que em 1922 seria o Grêmio.
O Campeonato Citadino de 1922 da APAD restaria com o Internacional como vencedor, o sétimo título da equipe colorada.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(7 vagas) | Americano | 2ª | 0 (não possuía) |
| Cruzeiro-RS | 9ª | 2 (1918 e 1921) | |
| Fussball | 12ª | 0 (não possuía) | |
| Internacional | 13ª | 6 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917 e 1920) | |
| Ypiranga de Porto Alegre | 2ª | 0 (não possuía) | |
| São José | 6ª | 0 (não possuía) | |
| Tabajara | 4ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as melhores equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Desportos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão, todavia não disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol em razão da desfiliação da APAD pela FRGD.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 11 | +39 | Campeão | |
| 2 | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 9 | +27 | Segundo colocado | |
| 3 | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 18 | +37 | Terceiro colocado | |
| 4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | Quarto colocado | |
| 5 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 19 | -4 | Quinto colocado | |
| 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 | Sexto colocado | |
| 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 63 | -57 | Sétimo colocado |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 9 de abril de 1922 | São José | 2 — 7 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de abril de 1922 | Americano | 0 — 2 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de abril de 1922 | Tabajara | 3 — 0 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de abril de 1922 | São José | 2 — 6 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de abril de 1922 | Americano Turquinho Eduardo Ghizoni | 4 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de maio de 1922 | Fussball Carioca | 1 — 3 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 7 de maio de 1922 | Internacional Gashypo Moreno Genny Sady Maia | 8 — 1 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de maio de 1922 | Tabajara | 1 — 6 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de maio de 1922 | Cruzeiro-RS Moderato | 1 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de maio de 1922 | Internacional Ribeiro Sady Gashypo | 5 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de maio de 1922 | Cruzeiro-RS Almo Renck | 2 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de maio de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 4 — 2 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de junho de 1922 | Fussball Vaninho | 1 — 2 | Sady Maia | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de junho de 1922 | Tabajara | 0 — 2 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de junho de 1922 | Fussball Carioca Marques | 3 — 2 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de junho de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 1 — 2 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de junho de 1922 | Americano Hugo | 1 — 2 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 29 de junho de 1922 | Tabajara | 1 — 5 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 2 de julho de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 2 — 8 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de julho de 1922 | Cruzeiro-RS Paraguayo | 2 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de julho de 1922 | São José | 2 — 1 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de julho de 1922 | Fussball | 5 — 0 | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de agosto de 1922 | Cruzeiro-RS | 1 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 13 de agosto de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 3 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de agosto de 1922 | Internacional Doda Genny Sady Rosário Maia Ary | 7 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de agosto de 1922 | Tabajara | 2 — 4 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de setembro de 1922 | Cruzeiro-RS | 0 — 1 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de setembro de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 0 — 12 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de setembro de 1922 | Fussball | 8 — 0 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de setembro de 1922 | Internacional Ary Rosário | 2 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de outubro de 1922 | Ypiranga de Porto Alegre | 0 — 9 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de outubro de 1922 | Tabajara | 0 — 1 | Campo do Parthenon, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 15 de outubro de 1922 | São José Imbriani Mutuca | 3 — 2 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 15 de outubro de 1922 | Fussball | 10 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de outubro de 1922 | Internacional Maia Ary | 3 — 3 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de outubro de 1922 | São José W.O. | 1 — 0 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de outubro de 1922 | Americano | 3 — 0 | Campo da Rua Felipe Camarão, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 29 de outubro de 1922 | Americano Turco Barão | 3 — 2 | Campo da Rua Felipe Camarão, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de novembro de 1922 | São José W.O. | 1 — 0 | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de novembro de 1922 | Cruzeiro-RS | 9 — 0 | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 12 de novembro de 1922 | Americano | 1 — 1 | Campo da Rua Felipe Camarão, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 12 de novembro de 1922 | Internacional Genny Sady Rosário | 3 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
| |||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1922 |
|---|
![]() Campeão (7º título) |
Referências
- ↑ AMBOR, Douglas; MACIEL, J. L. Taveres; DIOGO, J. Bovi. História do Campeonato Citadino de Porto Alegre. ISBN 978-65-00-24138-9
