Campeonato Metropolitano de Atletismo de 1955
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Metropolitano de Atletismo de 1955 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Local | Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS |
| Data | 14 e 21 de agosto de 1955 |
| Campeão Masculino | Grêmio |
| Campeão Feminino | Sogipa |
O Campeonato Metropolitano de Atletismo de 1955 foi o primeiro campeonato masculino importante conquistado pelo Grêmio desde o retorno às atividades do Departamento de Atletismo em 1951. O título masculino foi intensamente disputado, chegando Grêmio, Internacional e Sogipa com chances até a última prova. [1][2]
Vitórias do Grêmio
| Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/1955 | 100 m | Karl Kopittke | 1 | 11 |
| 14/08/1955 | 400 m | Karl Kopittke | 1 | 49s9 |
| 14/08/1955 | 4 x 100 m | Faustini, Lagreca, Kopittke e Zancani | 1 | 44s7 |
| 14/08/1955 | Disco | Armando Faustini | 1 | 38,65 m |
| 14/08/1955 | Peso | Cristina Brugger | 1 | 10,48 m |
| 21/08/1955 | Vara | Valdemar Duarte | 1 | 3,40 m |
| 21/08/1955 | Peso | Armando Faustini | 1 | 13,77 m |
| 21/08/1955 | 200 m | Karl Kopittke | 1 | 22s5 |
| 21/08/1955 | 4 x 400 m | Drews, Lagreca, Kielling e Kopittke | 1 | 3min31s4 |
Classificação Final Masculino
| Clube | Cidade | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 180 |
| 2 | Internacional | Porto Alegre-RS | 174 |
| 3 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 169 |
| 4 | Renner | Porto Alegre-RS | 19 |
| 5 | Cruzeiro | Porto Alegre-RS | 3 |
Classificação Final Feminino
| Clube | Cidade | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 141 |
| 2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | |
| 2 | Internacional | Porto Alegre-RS | |
| 4 | Renner | Porto Alegre-RS | 21 |